券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
群益金鼎-新店 券商分點個股進出
群益金鼎-新店 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2025/01/17 | 10 | 106.35 | 10 | 111.00 | 106.00 | 0 | 4,402 | 0.00% |
|
2025/01/16 | 31 | 106.03 | 2.3 | 105.56 | 109.50 | 28.7 | 4,354 | 0.66% |
|
2025/01/15 | 1 | 104.44 | 30 | 101.25 | 99.60 | -29 | 4,387 | -0.66% |
|
2025/01/14 | 20 | 103.50 | 0 | 0.00 | 103.50 | 20 | 4,372 | 0.46% |
|
2025/01/13 | 1 | 108.00 | 1 | 108.50 | 106.50 | 0 | 4,398 | 0.00% |
|
2025/01/10 | 0.1 | 111.00 | 0 | 0.00 | 110.50 | 0.1 | 4,373 | 0.00% |
|
2025/01/09 | 0 | 0.00 | 20 | 126.00 | 122.50 | -20 | 4,378 | -0.46% |
|
2025/01/08 | 13 | 131.23 | 13 | 129.50 | 131.00 | 0 | 4,596 | 0.00% |
|
2025/01/07 | 27 | 131.67 | 27 | 136.43 | 131.00 | 0 | 4,607 | 0.00% |
|
2024/12/20 | 0.2 | 136.13 | 0 | 0.00 | 135.50 | 0.2 | 4,699 | 0.00% |
|
2024/12/18 | 15 | 143.00 | 0 | 0.00 | 141.00 | 15 | 4,941 | 0.30% |
|
2024/12/13 | 0 | 0.00 | 6 | 151.42 | 151.00 | -6 | 5,783 | -0.10% |
|
2024/12/12 | 0 | 0.00 | 9 | 153.72 | 154.00 | -9 | 6,091 | -0.15% |
|
2024/12/10 | 1 | 152.50 | 0 | 0.00 | 154.00 | 1 | 6,295 | 0.02% |
|
2024/12/06 | 0 | 0.00 | 1 | 165.00 | 165.00 | -1 | 6,576 | -0.02% |
|
2024/12/05 | 0 | 0.00 | 1 | 168.00 | 167.00 | -1 | 6,776 | -0.01% |
|
2024/12/04 | 4 | 167.00 | 4.1 | 159.24 | 169.50 | -0.1 | 6,784 | 0.00% |
|
2024/12/02 | 1 | 149.00 | 2 | 144.50 | 149.00 | -1 | 6,766 | -0.01% |
|
2024/11/28 | 1 | 147.00 | 0 | 0.00 | 147.00 | 1 | 7,076 | 0.01% |
|
2024/11/22 | 1 | 177.50 | 1 | 171.00 | 177.50 | 0 | 7,111 | 0.00% |
|
2024/11/21 | 0 | 0.00 | 1 | 171.00 | 171.00 | -1 | 7,106 | -0.01% |
|
2024/11/20 | 3 | 165.83 | 2 | 168.50 | 165.00 | 1 | 7,067 | 0.01% |
|
2024/11/08 | 1 | 187.50 | 1 | 188.00 | 191.00 | 0 | 7,170 | 0.00% |
|
2024/11/07 | 2 | 179.50 | 1 | 179.50 | 183.50 | 1 | 6,984 | 0.01% |
|
2024/11/05 | 0 | 174.00 | 0 | 0.00 | 172.50 | 0 | 6,902 | 0.00% |
|
2024/11/04 | 1 | 176.50 | 2 | 174.25 | 176.50 | -1 | 6,932 | -0.01% |
|
2024/11/01 | 4 | 176.88 | 3 | 175.67 | 175.00 | 1 | 6,906 | 0.01% |
|
2024/10/28 | 0 | 0.00 | 5 | 166.60 | 165.00 | -5 | 6,838 | -0.07% |
|
2024/10/23 | 2 | 174.25 | 2 | 178.25 | 176.00 | 0 | 6,874 | 0.00% |
|
2024/10/22 | 0 | 0.00 | 70 | 168.36 | 173.50 | -70 | 6,842 | -1.02% |
|
2024/10/21 | 0 | 0.00 | 24 | 167.65 | 166.50 | -24 | 6,771 | -0.35% |
|
2024/10/18 | 3 | 170.67 | 119 | 167.51 | 168.00 | -116 | 6,771 | -1.71% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/17 | 4 | 168.63 | 7 | 169.57 | 170.00 | -3 | 6,700 | -0.04% |
|
2024/10/16 | 7 | 169.14 | 8 | 174.25 | 172.00 | -1 | 6,649 | -0.02% |
|
2024/10/15 | 8 | 175.00 | 4 | 188.25 | 172.50 | 4 | 6,547 | 0.06% |
|
2024/10/14 | 4 | 168.25 | 5 | 179.20 | 181.00 | -1 | 6,318 | -0.02% |
|
2024/10/11 | 9 | 177.39 | 0 | 0.00 | 174.00 | 9 | 6,438 | 0.14% |
|
2024/10/09 | 4 | 179.50 | 1 | 178.00 | 183.00 | 3 | 6,639 | 0.05% |
|
2024/10/08 | 8 | 180.75 | 2 | 183.00 | 183.50 | 6 | 6,771 | 0.09% |
|
2024/10/07 | 2 | 184.50 | 11 | 181.64 | 186.00 | -9 | 6,859 | -0.13% |
|
2024/10/04 | 1 | 171.00 | 0 | 0.00 | 172.00 | 1 | 7,039 | 0.01% |
|
2024/10/01 | 2 | 172.00 | 37 | 171.93 | 175.00 | -35 | 7,212 | -0.49% |
|
2024/09/30 | 1 | 170.00 | 14 | 168.71 | 170.00 | -13 | 7,270 | -0.18% |
|
2024/09/27 | 0 | 0.00 | 1 | 166.50 | 166.00 | -1 | 7,280 | -0.01% |
|
2024/09/26 | 3 | 165.17 | 0 | 0.00 | 163.50 | 3 | 7,321 | 0.04% |
|
2024/09/25 | 4 | 166.88 | 3 | 169.67 | 169.00 | 1 | 7,359 | 0.01% |
|
2024/09/24 | 10 | 161.20 | 47 | 167.31 | 168.50 | -37 | 7,250 | -0.51% |
|
2024/09/23 | 16 | 162.34 | 126 | 162.70 | 159.00 | -110 | 7,131 | -1.54% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/20 | 15 | 165.67 | 10 | 167.50 | 166.50 | 5 | 7,080 | 0.07% |
|
2024/09/19 | 26 | 166.12 | 7 | 168.07 | 169.50 | 19 | 6,982 | 0.27% |
|
2024/09/18 | 34 | 171.51 | 21 | 173.61 | 166.50 | 13 | 6,891 | 0.19% |
|
2024/09/16 | 74 | 169.89 | 82 | 169.55 | 171.00 | -8 | 6,673 | -0.12% |
|
2024/09/13 | 11 | 155.14 | 38 | 156.45 | 161.00 | -27 | 6,252 | -0.43% |
|
2024/09/12 | 3 | 146.17 | 22 | 145.27 | 146.50 | -19 | 6,205 | -0.31% |
|
2024/09/11 | 17 | 137.15 | 4 | 139.13 | 136.50 | 13 | 6,153 | 0.21% |
|
2024/09/10 | 26 | 139.52 | 7 | 140.57 | 137.00 | 19 | 6,174 | 0.31% |
|
2024/09/09 | 23 | 137.98 | 13 | 141.85 | 142.00 | 10 | 6,105 | 0.16% |
|
2024/09/06 | 3 | 138.17 | 13 | 138.73 | 136.50 | -10 | 5,961 | -0.17% |
|
2024/09/05 | 1 | 131.50 | 22 | 133.41 | 131.00 | -21 | 5,979 | -0.35% |
|
2024/09/04 | 28 | 126.43 | 0 | 0.00 | 124.00 | 28 | 5,965 | 0.47% |
|
2024/09/03 | 14 | 133.54 | 10 | 134.70 | 131.50 | 4 | 5,936 | 0.07% |
|
2024/09/02 | 39 | 135.68 | 16 | 140.91 | 133.00 | 23 | 5,838 | 0.39% |
|
2024/08/30 | 3 | 131.50 | 44 | 133.81 | 139.00 | -41 | 5,504 | -0.74% |
|
2024/08/29 | 1 | 127.50 | 5 | 128.30 | 127.50 | -4 | 5,381 | -0.07% |
|
2024/08/28 | 5 | 129.40 | 16 | 132.19 | 128.00 | -11 | 5,372 | -0.20% |
|
2024/08/27 | 2 | 128.50 | 15 | 129.77 | 128.00 | -13 | 5,258 | -0.25% |
|
2024/08/26 | 26 | 127.58 | 0 | 0.00 | 126.50 | 26 | 5,155 | 0.50% |
|
2024/08/23 | 8 | 122.06 | 16 | 126.75 | 130.50 | -8 | 5,132 | -0.16% |
|
2024/08/22 | 19 | 124.84 | 7 | 124.57 | 124.00 | 12 | 5,099 | 0.24% |
|
2024/08/21 | 26 | 125.79 | 4 | 126.75 | 127.00 | 22 | 5,099 | 0.43% |
|
2024/08/20 | 0 | 0.00 | 2 | 129.50 | 128.50 | -2 | 5,098 | -0.04% |
|
2024/08/19 | 10 | 123.55 | 1 | 125.00 | 124.50 | 9 | 5,135 | 0.18% |
|
2024/08/16 | 21 | 125.45 | 0 | 0.00 | 124.00 | 21 | 5,199 | 0.40% |
|
2024/08/15 | 34 | 126.15 | 7 | 128.21 | 126.00 | 27 | 5,142 | 0.53% |
|
2024/08/14 | 0 | 0.00 | 16 | 123.38 | 122.00 | -16 | 4,983 | -0.32% |
|
2024/08/13 | 3 | 114.33 | 3 | 116.50 | 115.50 | 0 | 4,889 | 0.00% |
|
2024/08/12 | 50 | 113.87 | 0 | 0.00 | 115.50 | 50 | 4,871 | 1.03% |
|
2024/08/08 | 4 | 97.78 | 10 | 99.09 | 101.00 | -6 | 4,780 | -0.13% |
|
2024/08/07 | 41 | 102.06 | 1 | 101.50 | 99.00 | 40 | 4,737 | 0.84% |
|
2024/08/06 | 0 | 0.00 | 91 | 98.95 | 98.50 | -91 | 4,688 | -1.94% |
|
2024/08/05 | 0 | 0.00 | 46 | 106.43 | 104.50 | -46 | 4,601 | -1.00% |
|
2024/08/02 | 2 | 121.25 | 4 | 120.00 | 116.00 | -2 | 4,535 | -0.04% |
|
2024/08/01 | 0 | 0.00 | 11 | 125.23 | 126.00 | -11 | 4,495 | -0.24% |
|
2024/07/31 | 1 | 122.50 | 11 | 125.59 | 122.00 | -10 | 4,461 | -0.22% |
|
2024/07/30 | 0 | 0.00 | 9.2 | 119.52 | 119.50 | -9.2 | 4,390 | -0.21% |
|
2024/07/29 | 10 | 117.00 | 6 | 119.83 | 117.00 | 4 | 4,348 | 0.09% |
|
2024/07/26 | 13 | 119.38 | 29 | 109.05 | 116.50 | -16 | 4,279 | -0.37% |
|
2024/07/23 | 43 | 112.70 | 50 | 111.24 | 110.50 | -7 | 4,199 | -0.17% |
|
2024/07/22 | 15 | 118.67 | 162 | 111.33 | 110.00 | -147 | 4,126 | -3.56% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/19 | 36 | 122.26 | 0 | 0.00 | 122.00 | 36 | 4,078 | 0.88% |
|
2024/07/18 | 8 | 123.63 | 8 | 125.31 | 126.00 | 0 | 4,020 | 0.00% |
|
2024/07/17 | 24 | 126.08 | 17 | 126.65 | 126.50 | 7 | 3,991 | 0.18% |
|
2024/07/16 | 0 | 0.00 | 35 | 123.27 | 124.00 | -35 | 3,950 | -0.89% |
|
2024/07/15 | 0.2 | 125.00 | 71 | 124.88 | 123.50 | -70.8 | 3,925 | -1.80% |
|
2024/07/12 | 84 | 122.75 | 14 | 128.29 | 125.00 | 70 | 3,874 | 1.81% |
|
2024/07/11 | 169 | 129.48 | 272 | 125.01 | 122.00 | -103 | 3,715 | -2.77% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/10 | 2 | 135.25 | 33 | 134.15 | 135.50 | -31 | 3,499 | -0.89% |
|
2024/07/09 | 142 | 123.01 | 45 | 122.06 | 123.50 | 97 | 3,339 | 2.90% |
大買/
|
2024/07/08 | 252 | 125.17 | 173 | 122.63 | 124.50 | 79 | 3,227 | 2.45% |
大買/大賣/
|
2024/07/05 | 13 | 122.19 | 13 | 127.96 | 128.50 | 0 | 3,001 | 0.00% |
|
2024/07/04 | 6 | 109.75 | 6 | 113.42 | 117.00 | 0 | 2,805 | 0.00% |
|
2024/07/03 | 16 | 107.72 | 2 | 106.50 | 106.50 | 14 | 2,713 | 0.52% |
|
2024/07/02 | 6 | 109.67 | 6 | 110.08 | 109.00 | 0 | 2,678 | 0.00% |
|
2024/07/01 | 60 | 110.87 | 15 | 109.37 | 110.50 | 45 | 2,622 | 1.72% |
|
2024/06/28 | 32 | 108.14 | 0 | 0.00 | 109.00 | 32 | 2,565 | 1.25% |
|
2024/06/27 | 3 | 109.50 | 2 | 111.00 | 110.00 | 1 | 2,533 | 0.04% |
|
2024/06/26 | 86 | 108.35 | 5 | 109.70 | 110.00 | 81 | 2,468 | 3.28% |
|
2024/06/25 | 181 | 105.48 | 268 | 102.46 | 107.50 | -87 | 2,424 | -3.59% |
大買/大賣/
|
2024/06/24 | 21 | 110.26 | 9 | 108.56 | 109.00 | 12 | 2,318 | 0.52% |
|
2024/06/21 | 23 | 109.93 | 0 | 0.00 | 114.00 | 23 | 2,247 | 1.02% |
|
2024/06/20 | 96 | 108.40 | 16 | 109.41 | 112.50 | 80 | 2,153 | 3.71% |
|
2024/06/19 | 115 | 112.76 | 106 | 113.89 | 112.50 | 9 | 2,037 | 0.44% |
大買/大賣/
|
2024/06/18 | 0 | 0.00 | 46 | 110.07 | 114.50 | -46 | 1,746 | -2.63% |
|
2024/06/17 | 1 | 99.90 | 48 | 101.00 | 104.50 | -47 | 1,611 | -2.92% |
|
2024/06/14 | 0 | 0.00 | 14 | 95.37 | 95.30 | -14 | 1,509 | -0.93% |
|
2024/06/13 | 7 | 89.26 | 2 | 89.55 | 90.70 | 5 | 1,396 | 0.36% |
|
2024/06/12 | 251 | 86.92 | 2 | 85.90 | 89.50 | 249 | 1,318 | 18.89% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/11 | 40 | 81.26 | 2 | 80.30 | 84.20 | 38 | 1,065 | 3.57% |
|
2024/06/07 | 131 | 76.57 | 0 | 0.00 | 76.60 | 131 | 980 | 13.36% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/06 | 0 | 0.00 | 1 | 72.70 | 73.00 | -1 | 939 | -0.11% |
|
2024/05/28 | 1 | 79.90 | 0 | 0.00 | 76.10 | 1 | 838 | 0.12% |
|
2024/05/27 | 0 | 0.00 | 1 | 75.80 | 76.80 | -1 | 793 | -0.13% |
|
2024/05/24 | 1 | 77.50 | 1 | 75.20 | 76.10 | 0 | 762 | 0.00% |
|
2024/05/23 | 3 | 76.77 | 3 | 76.93 | 76.40 | 0 | 721 | 0.00% |
|
2024/05/22 | 1 | 75.10 | 1 | 69.50 | 75.10 | 0 | 589 | 0.00% |
|
2024/05/20 | 0 | 0.00 | 4 | 68.00 | 68.40 | -4 | 444 | -0.90% |
|
2024/04/22 | 0 | 50.90 | 0 | 0.00 | 49.80 | 0 | 302 | 0.00% |
|
2024/02/29 | 1 | 63.10 | 0 | 0.00 | 63.40 | 1 | 272 | 0.37% |
|
2024/02/22 | 1 | 64.30 | 1 | 64.40 | 64.40 | 0 | 289 | 0.00% |
|
2024/02/16 | 0 | 0.00 | 1 | 63.30 | 63.60 | -1 | 298 | -0.33% |
|
2024/02/15 | 0 | 0.00 | 1 | 63.70 | 64.00 | -1 | 298 | -0.33% |
|
2024/02/05 | 1 | 63.20 | 2 | 62.30 | 62.60 | -1 | 300 | -0.33% |
|
2024/02/02 | 2 | 63.85 | 0 | 0.00 | 63.60 | 2 | 297 | 0.67% |
|