- 股價
31.65
- 漲跌
▲0.01
- 漲幅
+0.03%
- 成交量
101張
- 產業
上櫃
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
群益AAA-A醫療債 (00793B) 財務報表-除權除息
配發股利方式 - 除權除息
公司將去年獲利的盈餘,以現金或股票的方式分配給持有股分之股東。
現金股利(除息):發放現金股利10元,當股東持有一股時,可被分配到10元現金。
股票股利(除權):發放股票股利10元,當股東持有一股時,可被分配到一股股票。
股票投資新手教室:正確的殖息率概念?
群益AAA-A醫療債 (00793B) 股利分派圖
群益AAA-A醫療債 (00793B) 歷年除權除息
| 所屬年度 | 發放年度 | 除權日 | 除息日 | 除權息 前股價 | 股票股利 | 現金股利 | EPS | 配息率 | 現金 殖利率 | 扣抵稅率 | 增資 配股率 | 增資 認購價 |
|
| 2024 | 2025 | | 09/16 | 31.06 | 0 | 0.378 | - | - | 1.22% | | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 06/17 | 28.74 | 0 | 0.356 | - | - | 1.24% | | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 03/18 | 33.05 | 0 | 0.397 | - | - | 1.20% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 12/20 | 32.72 | 0 | 0.429 | - | - | 1.31% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 09/23 | 35.15 | 0 | 0.436 | - | - | 1.24% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 06/24 | 33.43 | 0 | 0.427 | - | - | 1.28% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 03/18 | 32.91 | 0 | 0.331 | - | - | 1.01% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 12/18 | 34.36 | 0 | 0.372 | - | - | 1.08% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 09/18 | 32.86 | 0 | 0.394 | - | - | 1.20% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 06/16 | 33.01 | 0 | 0.394 | - | - | 1.19% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 03/16 | 32.78 | 0 | 0.363 | - | - | 1.11% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 12/16 | 34.72 | 0 | 0.365 | - | - | 1.05% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 09/19 | 34.74 | 0 | 0.41 | - | - | 1.18% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 06/17 | 33.63 | 0 | 0.381 | - | - | 1.13% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 03/16 | 36.63 | 0 | 0.363 | - | - | 0.99% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 12/16 | 42.11 | 0 | 0.633 | - | - | 1.50% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 09/16 | 43.33 | 0 | 0.647 | - | - | 1.49% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 06/17 | 41.32 | 0 | 0.304 | - | - | 0.74% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 03/17 | 40.52 | 0 | 0.303 | - | - | 0.75% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 12/16 | 45.33 | 0 | 0.322 | - | - | 0.71% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 09/16 | 47.05 | 0 | 0.324 | - | - | 0.69% | | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | | 12/16 | 43.91 | 0 | 0.387 | - | - | 0.88% | | 0 | 0 |
|
|
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|
|
| 試算結果 |
| 買入總價格 $0.00 |
| 除權後擁有股數 0.00 |
| 除權後每股成本 $0.00 |
| 現金股利$ $0.00 |
| 賣出總價格 $0.00 |
| 獲利金額 $0.00 |
| 獲利率(%) 0.0% |
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|