台股 » 漢來美食 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.96%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.37%
-
本地時間:14:25(已收盤)
漢來美食 (1268) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
漢來美食 (1268) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 15.61 | 2025/04 | 14.61 | 2024/02 | 17.40 | 2023/02 | 50.49 | 2022/02 | 1277.78 |
| 2026/03 | 15.46 | 2025/03 | 14.66 | 2024/01 | 17.12 | 2023/01 | 26.29 | 2022/01 | 1194.45 |
| 2026/02 | 16.02 | 2024/12 | 15.01 | 2023/12 | 17.62 | 2022/12 | 26.70 | 2021/12 | 1244.45 |
| 2026/01 | 0.00 | 2024/11 | 17.45 | 2023/11 | 16.78 | 2022/11 | 26.91 | 2021/11 | 1294.45 |
| 2025/12 | 15.92 | 2024/10 | 16.96 | 2023/10 | 14.96 | 2022/10 | 1177.78 | 2021/10 | 1338.89 |
| 2025/11 | 15.77 | 2024/09 | 16.57 | 2023/09 | 16.85 | 2022/09 | 1255.56 | 2021/09 | 1350.00 |
| 2025/10 | 16.10 | 2024/08 | 17.62 | 2023/08 | 15.66 | 2022/08 | 1205.56 | 2021/08 | 1416.67 |
| 2025/09 | 16.25 | 2024/07 | 17.68 | 2023/07 | 33.17 | 2022/07 | 1188.89 | 2021/07 | 1494.45 |
| 2025/08 | 16.30 | 2024/06 | 18.17 | 2023/06 | 31.20 | 2022/06 | 1177.78 | 2021/06 | 1455.56 |
| 2025/07 | 15.64 | 2024/05 | 17.85 | 2023/05 | 31.99 | 2022/05 | 1166.67 | 2021/05 | 1422.22 |
| 2025/06 | 15.64 | 2024/04 | 20.50 | 2023/04 | 47.56 | 2022/04 | 1166.67 | 2021/04 | 1505.56 |
| 2025/05 | 15.79 | 2024/03 | - | 2023/03 | 44.32 | 2022/03 | 1283.34 | 2021/03 | 1511.11 |
餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略Anue鉅亨-2025/10/15