台股 » 漢來美食 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.96%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.37%
-
本地時間:14:25(已收盤)
漢來美食 (1268) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
漢來美食 (1268) 毛利季增率與季收盤價比較圖
漢來美食 (1268) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 15.55% | 1.5% | 2023Q2 | -17.34% | 20.02% |
| 2025Q3 | -0.59% | 0.56% | 2023Q1 | 22.3% | 9.93% |
| 2025Q2 | -22.5% | 1.91% | 2022Q4 | 14.12% | 2.27% |
| 2025Q1 | 19.1% | 0.95% | 2022Q3 | 169.5% | 28.85% |
| 2024Q4 | 11.72% | 4.77% | 2022Q2 | -64.41% | 0.47% |
| 2024Q3 | 5.59% | 3.82% | 2022Q1 | -1.87% | -1.22% |
| 2024Q2 | -26.55% | 3.95% | 2021Q4 | 379.21% | -0.07% |
| 2024Q1 | 40.32% | 9.3% | 2021Q3 | -38.16% | -23.65% |
| 2023Q4 | 8.48% | 3.91% | 2021Q2 | -66.67% | -4.61% |
| 2023Q3 | 6.55% | 4.89% | 2021Q1 | 1.06% | 7.2% |
餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略Anue鉅亨-2025/10/15