台股 » 南亞 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
195.5
- 漲跌
▲9.0
- 漲幅
+4.83%
- 成交量
121,323張
- 產業
上市 塑膠類股
▲4.80%
-
本地時間:13:30(已收盤)
南亞 (1303) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
南亞 (1303) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 37.29% | 16.52% | 2023Q2 | -20.6% | -29.55% |
| 2025Q4 | 12.09% | 7.24% | 2023Q1 | -47.16% | -26.51% |
| 2025Q3 | -6.29% | -0.96% | 2022Q4 | 18.02% | -22.02% |
| 2025Q2 | 22.83% | 2.29% | 2022Q3 | -46.77% | -22.74% |
| 2025Q1 | 2.59% | 6.96% | 2022Q2 | -18.77% | -12.31% |
| 2024Q4 | -18.3% | -1.41% | 2022Q1 | -22.36% | -1.75% |
| 2024Q3 | 5.61% | 2.82% | 2021Q4 | -12.5% | 10.6% |
| 2024Q2 | 56.83% | 5.98% | 2021Q3 | 1.23% | 26.45% |
| 2024Q1 | -30.21% | -10.11% | 2021Q2 | 33.06% | 38.91% |
| 2023Q4 | -4.55% | -21.32% | 2021Q1 | 40.18% | 35% |
| 2023Q3 | 19.35% | -12.4% | | | |
地緣及AI雙引擎 TPCA:泰越馬形塑東南亞高階PCB黃金生態系Anue鉅亨-1天前
軒郁策略投資欣新網持股400張 攜手拓展東南亞市場Anue鉅亨-1天前
【量大強漲股整理】【獨家揭秘】 抓出下一波主升段!冠軍股【1303南亞】、【3374精材】、【5351鈺創】+167%暴賺秘辛大公開... 2026下半年「四大選股方向」你跟上了嗎?!Anue鉅亨-6天前