台股 » 新紡 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
71.6
- 漲跌
▲0.3
- 漲幅
+0.42%
- 成交量
487張
- 產業
上市 紡織類股
▼0.90%
-
本地時間:14:30(已收盤)
新紡 (1419) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
新紡 (1419) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 33.79% | 2.63% | 2022Q3 | 30.64% | 9.39% |
| 2025Q2 | -11.94% | 1.10% | 2022Q2 | -4.77% | 2.69% |
| 2025Q1 | -19.95% | 4.50% | 2022Q1 | -18.25% | 7.26% |
| 2024Q4 | 17.01% | 6.94% | 2021Q4 | 41.43% | 9.31% |
| 2024Q3 | 27.87% | 8.79% | 2021Q3 | 2.18% | 7.62% |
| 2024Q2 | 1.66% | 5.99% | 2021Q2 | 15.35% | 9.56% |
| 2024Q1 | -17.15% | 1.32% | 2021Q1 | -19.44% | -0.76% |
| 2023Q4 | 29.14% | 3.06% | 2020Q4 | 45.22% | -1.03% |
| 2023Q3 | 19.55% | -3.41% | 2020Q3 | 9.20% | -1.72% |
| 2023Q2 | -17.60% | -0.89% | 2020Q2 | -23.98% | -1.53% |
| 2023Q1 | -13.11% | 2.37% | 2020Q1 | -19.68% | 7.77% |
| 2022Q4 | 2.33% | 1.13% | | | |
〈新紡股東會〉內銷市場今年展望保守 印尼廠2027年投產Anue鉅亨-2025/05/26
〈新紡股東會〉吳昕恩:北士科土地只租不賣 文誼大樓標售最快年底入帳Anue鉅亨-2025/05/26
〈熱門股〉單周最飆股 新紡挾輝達北士科總部題材周漲5成創28年高Anue鉅亨-2025/05/24