台股 » 川寶 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
57.2
- 漲跌
▼3.4
- 漲幅
-5.61%
- 成交量
5,352張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.44%
-
本地時間:14:30(已收盤)
川寶 (1595) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
川寶 (1595) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
川寶 (1595) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | -389.95% | 2021Q3 | 114.06% | 165.97% |
2024Q2 | -163.63% | -80.63% | 2021Q2 | 72.04% | 75.33% |
2024Q1 | 轉正值 | 10.49% | 2021Q1 | -212.21% | 170.48% |
2023Q4 | -183.52% | -23.24% | 2020Q4 | -466.47% | -85.95% |
2023Q3 | -20.66% | -51.29% | 2020Q3 | -70.7% | 1.35% |
2023Q2 | 175.89% | -22.23% | 2020Q2 | 225.55% | -34.19% |
2023Q1 | 轉正值 | -25.39% | 2020Q1 | -85.7% | -4.18% |
2022Q4 | -107.41% | -21.95% | 2019Q4 | 783.31% | -5.35% |
2022Q3 | 32.69% | 7.35% | 2019Q3 | -91.68% | -37.71% |
2022Q2 | 1.51% | 15.4% | 2019Q2 | 428.74% | -13.62% |
2022Q1 | 22.3% | 26.75% | 2019Q1 | -77.72% | -3.57% |
2021Q4 | -22.91% | 67.67% | | | |
產業海外投資需求明確 設備廠迅得、川寶持續加碼在台投資Anue鉅亨-2023/04/16
川寶去年獲利創5年新高 半導體設備擴廠下半年完工Anue鉅亨-2023/03/24
川寶旗下半導體設備廠寶虹科技新竹擴廠案下月動工Anue鉅亨-2021/11/14