台股 » 易威 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
54.9
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
434張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:14:30(已收盤)
易威 (1799) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
易威 (1799) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
易威 (1799) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 轉正值 | 負值 | 2021Q3 | -16.18% | 0.99% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 26553.15% | 5.36% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -98.81% | -25.74% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -61.4% | -28.61% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -8.33% | 0.76% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 26.15% | -0.52% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -49.88% | -3.92% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 78.88% | 24.83% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -13.48% | 7.11% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 5.65% | 1.04% |
2022Q1 | 21.14% | 32.4% | 2019Q1 | -59.56% | 2.37% |
2021Q4 | -19.26% | 16.75% | | | |
易威慢性心臟衰竭用藥獲中國藥證 明年Q1底展開銷售Anue鉅亨-2023/10/30
美新行政令強化製藥在地化 易威、泰福-KY迎來新訂單Anue鉅亨-2022/09/20
〈易威法說〉策略轉型見成效 新藥、學名藥營收比重拚達7成Anue鉅亨-2021/12/17