台股 » 第一銅 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
49.90
- 漲跌
▲2.20
- 漲幅
+4.61%
- 成交量
11,207張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.28%
-
本地時間:13:35(已收盤)
第一銅 (2009) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
第一銅 (2009) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -101.26% | -124.1% | 2023Q1 | -59.59% | -126.15% |
| 2025Q2 | -162.1% | -96.6% | 2022Q4 | -60.23% | -115.04% |
| 2025Q1 | -18.42% | 轉正值 | 2022Q3 | -256.87% | -105.29% |
| 2024Q4 | -81.11% | 轉正值 | 2022Q2 | -92.51% | -37.63% |
| 2024Q3 | 403.52% | 轉正值 | 2022Q1 | -57.14% | 54.87% |
| 2024Q2 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q4 | -5.52% | -1623.15% |
| 2024Q1 | -16.19% | 負值 | 2021Q3 | 222.75% | -517.53% |
| 2023Q4 | -42.86% | 負值 | 2021Q2 | 1057.71% | -273.58% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2021Q1 | -181.74% | -185.63% |
| 2023Q2 | -653.64% | -172.51% | | | |
〈熱門股〉國際銅價飆高 第一銅連兩根漲停創半年高Anue鉅亨-2025/09/27