台股 » 第一銅 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
39.20
- 漲跌
▲0.25
- 漲幅
+0.64%
- 成交量
511張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.64%
-
本地時間:14:30
第一銅 (2009) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
第一銅 (2009) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
第一銅 (2009) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -70.58% | 55.21% | 2021Q3 | -39.57% | 21.16% |
2024Q2 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q2 | 26.32% | 79.75% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 80.07% | -258.89% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 302.57% | -42.31% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -384.29% | -38.25% |
2023Q2 | -3843.75% | 負值 | 2020Q2 | -97.11% | -18.25% |
2023Q1 | -71.44% | 負值 | 2020Q1 | 724.11% | 79.59% |
2022Q4 | 轉正值 | 負值 | 2019Q4 | -79.06% | 2.74% |
2022Q3 | 負值 | -177.25% | 2019Q3 | 39.61% | 8.2% |
2022Q2 | -132.21% | -48.51% | 2019Q2 | 567.09% | 123.24% |
2022Q1 | -32.26% | -19.49% | 2019Q1 | -30.82% | 384.49% |
2021Q4 | -38.4% | -2.37% | | | |
AI帶動銅價再度創高,礦業巨頭看好未來表現,上下游廠齊受惠: 第一銅、台光電、大亞Anue鉅亨-2024/05/18
弘塑 攻漲停! 台積電CoWoS主流必擁有,提前分析+精準操作: 欣興、碩天、華新、大亞、華榮、第一銅Anue鉅亨-2024/04/12
美國CPI通膨新階段? 財富重分配的機會又來了! 工業之母”銅”大漲的背後商機邏輯:華新 第一銅Anue鉅亨-2024/04/11