台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
30.85
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
12張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.46%
-
本地時間:13:30(已收盤)
六暉-KY (2115) 財務報表-負債和股東權益
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
六暉-KY (2115) 負債與季收盤價比較圖
六暉-KY (2115) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 733,496 | 851,719 | 0 | 1,585,215 | 3,244,001 | 4,829,216 |
2024Q2 | 963,723 | 848,382 | 0 | 1,812,105 | 3,126,391 | 4,938,496 |
2024Q1 | 1,006,817 | 829,799 | 0 | 1,836,616 | 3,147,446 | 4,984,062 |
2023Q4 | 925,644 | 777,907 | 0 | 1,703,551 | 3,027,365 | 4,730,916 |
2023Q3 | 824,805 | 733,988 | 0 | 1,558,793 | 3,078,464 | 4,637,257 |
2023Q2 | 775,753 | 856,679 | 0 | 1,632,432 | 2,981,233 | 4,613,665 |
2023Q1 | 718,324 | 854,027 | 0 | 1,572,351 | 3,185,803 | 4,758,154 |
2022Q4 | 858,446 | 970,245 | 0 | 1,828,691 | 3,037,303 | 4,865,994 |
2022Q3 | 854,209 | 1,288,965 | 0 | 2,143,174 | 3,063,509 | 5,206,683 |
2022Q2 | 1,068,699 | 1,123,456 | 0 | 2,192,155 | 2,945,536 | 5,137,691 |
2022Q1 | 917,800 | 1,231,830 | 0 | 2,149,630 | 3,133,944 | 5,283,574 |
2021Q4 | 900,615 | 1,307,494 | 0 | 2,208,109 | 2,958,526 | 5,166,635 |
2021Q3 | 833,870 | 1,325,906 | 0 | 2,159,776 | 2,842,698 | 5,002,474 |
2021Q2 | 1,038,176 | 1,154,511 | 0 | 2,192,687 | 2,880,574 | 5,073,261 |
2021Q1 | 990,952 | 1,173,436 | 0 | 2,164,388 | 2,810,905 | 4,975,293 |
2020Q4 | 915,111 | 1,090,601 | 0 | 2,005,712 | 2,719,423 | 4,725,135 |
2020Q3 | 709,812 | 924,012 | 0 | 1,633,824 | 2,544,984 | 4,178,808 |
2020Q2 | 667,909 | 713,741 | 0 | 1,381,650 | 2,436,674 | 3,818,324 |
2020Q1 | 1,190,019 | 515,601 | 0 | 1,705,620 | 2,267,154 | 3,972,774 |
2019Q4 | 1,345,967 | 499,994 | 0 | 1,845,961 | 2,300,695 | 4,146,656 |
2019Q3 | 693,972 | 552,616 | 0 | 1,246,588 | 2,260,720 | 3,507,308 |
2019Q2 | 799,997 | 484,489 | 0 | 1,284,486 | 2,286,416 | 3,570,902 |
2019Q1 | 497,985 | 596,871 | 0 | 1,094,856 | 2,347,032 | 3,441,888 |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10