台股 » 中華 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
54.8
- 漲跌
▼1.8
- 漲幅
-3.18%
- 成交量
1,172張
- 產業
上市 汽車類股
-
本地時間:13:30
中華 (2204) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中華 (2204) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 28.84% | 7.79% | 2023Q2 | 13.52% | 13.73% |
| 2025Q4 | 55.79% | -14.83% | 2023Q1 | 23.14% | 9.56% |
| 2025Q3 | 3.55% | -32.28% | 2022Q4 | 3.71% | -1.35% |
| 2025Q2 | -21.58% | -33.65% | 2022Q3 | 9.18% | 2.35% |
| 2025Q1 | -40.53% | -23.66% | 2022Q2 | -1.23% | -6.35% |
| 2024Q4 | -66.47% | -5.24% | 2022Q1 | -13.16% | -5.26% |
| 2024Q3 | -4.52% | 22.71% | 2021Q4 | -55.73% | 0.71% |
| 2024Q2 | 24.4% | 28.18% | 2021Q3 | -13.37% | 9.81% |
| 2024Q1 | 27.86% | 25.54% | 2021Q2 | 29.92% | 19.17% |
| 2023Q4 | 49.23% | 24.2% | 2021Q1 | 20.32% | 3.87% |
| 2023Q3 | 15.34% | 15.25% | | | |
中華電信工會陳情爭取加薪 公司:已連5年加薪 籲理性協商Anue鉅亨-17天前
AI開發者日登場!蘇姿丰:超微大中華區工程師超4000人 預計2030年全球每日50億人使用AIAnue鉅亨-20天前
簡志誠:中華電信衛星訂單規模突破10億元 今年AI營收可望翻倍成長Anue鉅亨-25天前