台股 » 裕日車 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
48.95
- 漲跌
▼0.00
- 漲幅
0.00%
- 成交量
20張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.31%
-
本地時間:13:30(已收盤)
裕日車 (2227) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
裕日車 (2227) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
裕日車 (2227) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -157.58% | -28.23% | 2023Q2 | -66.48% | -4.73% |
| 2025Q4 | 86.95% | -24.16% | 2023Q1 | -13.28% | -17.54% |
| 2025Q3 | 轉正值 | 39.38% | 2022Q4 | -52.37% | -12.85% |
| 2025Q2 | 負值 | -59.69% | 2022Q3 | 317.98% | 8.24% |
| 2025Q1 | -126.61% | -45.21% | 2022Q2 | -72.37% | -15.54% |
| 2024Q4 | 474.92% | 24.11% | 2022Q1 | 1.06% | -0.02% |
| 2024Q3 | -73.35% | -17.32% | 2021Q4 | 10.62% | -38.81% |
| 2024Q2 | -36.13% | 18.44% | 2021Q3 | 4.28% | -22.53% |
| 2024Q1 | 128.71% | 18.39% | 2021Q2 | -14.29% | -10.99% |
| 2023Q4 | -31.78% | -13.6% | 2021Q1 | -70.24% | 9.64% |
| 2023Q3 | 196.98% | -29.04% | | | |
裕日車重塑品牌力 將設9座NISSAN旗艦據點、有望導入多款美規車Anue鉅亨-13天前