台股 » 仁寶 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
28.20
- 漲跌
▲0.90
- 漲幅
+3.30%
- 成交量
34,064張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲2.08%
-
本地時間:14:56(已收盤)
仁寶 (2324) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
仁寶 (2324) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 20.43 | 2025/04 | 11.89 | 2024/04 | 20.34 | 2023/03 | 15.12 | 2022/03 | 9.96 |
| 2026/03 | 20.47 | 2025/03 | 13.85 | 2024/03 | - | 2023/02 | 11.18 | 2022/02 | 9.44 |
| 2026/02 | 19.77 | 2025/02 | 17.09 | 2024/02 | 22.96 | 2023/01 | 10.46 | 2022/01 | 9.37 |
| 2026/01 | 21.70 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 22.55 | 2022/12 | 10.67 | 2021/12 | 9.00 |
| 2025/12 | 20.27 | 2024/12 | 16.59 | 2023/12 | 25.06 | 2022/11 | 10.02 | 2021/11 | 8.61 |
| 2025/11 | 19.57 | 2024/11 | 16.23 | 2023/11 | 19.43 | 2022/10 | 7.84 | 2021/10 | 9.09 |
| 2025/10 | 18.16 | 2024/10 | 17.49 | 2023/10 | 18.58 | 2022/09 | 8.07 | 2021/09 | 8.77 |
| 2025/09 | 17.80 | 2024/09 | 16.24 | 2023/09 | 20.33 | 2022/08 | 8.46 | 2021/08 | 8.51 |
| 2025/08 | 15.19 | 2024/08 | 16.20 | 2023/07 | 20.17 | 2022/07 | 8.48 | 2021/07 | 8.03 |
| 2025/07 | 12.45 | 2024/07 | 16.82 | 2023/06 | 19.63 | 2022/06 | 8.46 | 2021/06 | 8.31 |
| 2025/06 | 12.24 | 2024/06 | 18.56 | 2023/05 | 18.69 | 2022/05 | 8.55 | 2021/05 | 8.72 |
| 2025/05 | 12.15 | 2024/05 | 19.81 | 2023/04 | 14.34 | 2022/04 | 8.27 | 2021/04 | 9.29 |
〈焦點股〉仁寶除息秀叫苦 遇台股震盪股價跌3%陷貼息Anue鉅亨-15天前
〈電子五哥營收〉仁寶2月營收527億年月雙衰退 AI伺服器上半年訂單能見度佳Anue鉅亨-2026/03/09
仁寶攜工研院完成地面設備遠距離端對端驗證 支援多元場境應用Anue鉅亨-2026/03/03