台股 » 廣達 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
289.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+0.70%
- 成交量
12,801張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.81%
-
本地時間:14:39
廣達 (2382) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
廣達 (2382) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 29.99% | 33.92% | 2023Q2 | 69.96% | 22.29% |
| 2025Q3 | 8.98% | 35.11% | 2023Q1 | 9.56% | 1.86% |
| 2025Q2 | 33.54% | 43.4% | 2022Q4 | 4.38% | -1.66% |
| 2025Q1 | 75.32% | 42.6% | 2022Q3 | 21.23% | -0.83% |
| 2024Q4 | 33.91% | 30.49% | 2022Q2 | -28.3% | -8.1% |
| 2024Q3 | 34% | 24.21% | 2022Q1 | -5.81% | -0.89% |
| 2024Q2 | 27.42% | 17.21% | 2021Q4 | 7.99% | 12.72% |
| 2024Q1 | 24.96% | 23.21% | 2021Q3 | -7.82% | 17.7% |
| 2023Q4 | 9.68% | 19.7% | 2021Q2 | 2.08% | 34.58% |
| 2023Q3 | 8.36% | 18.29% | 2021Q1 | 84.4% | 47.94% |
港務公司召開首次AI委員會議 集結廣達、AI專家強化港群智慧化決策Anue鉅亨-3天前
〈電子五哥營收〉廣達連續3個月營收逾2000億 GB300為Q1伺服器出貨主力Anue鉅亨-18天前
美伊衝突升溫震盪加劇 台積電概念股回檔布局機會浮現: 廣達、聯鈞、雙鴻Anue鉅亨-25天前