台股 » 正崴 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
41.75
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.24%
- 成交量
3,905張
- 產業
上市 電子零組件類股
-
本地時間:13:30(已收盤)
正崴 (2392) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
正崴 (2392) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 0.00 | 2025/06 | 16.76 | 2024/06 | 14.79 | 2023/05 | 22.76 | 2022/05 | 18.56 |
| 2026/05 | 0.00 | 2025/05 | 16.73 | 2024/05 | 13.48 | 2023/04 | 13.34 | 2022/04 | 17.92 |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 13.40 | 2024/04 | 14.79 | 2023/03 | 13.17 | 2022/03 | 19.92 |
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 15.07 | 2024/03 | 14.73 | 2023/02 | 13.39 | 2022/02 | 15.40 |
| 2026/02 | 0.00 | 2025/02 | 18.87 | 2024/02 | 15.51 | 2023/01 | 12.94 | 2022/01 | 15.20 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 18.46 | 2024/01 | 15.27 | 2022/12 | 12.38 | 2021/12 | 15.95 |
| 2025/12 | 0.00 | 2024/12 | 19.57 | 2023/12 | 16.48 | 2022/11 | 13.22 | 2021/11 | 15.48 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/11 | 21.46 | 2023/11 | 15.12 | 2022/10 | 14.61 | 2021/10 | 10.10 |
| 2025/10 | 120.49 | 2024/10 | 15.18 | 2023/10 | 16.16 | 2022/09 | 14.74 | 2021/09 | 9.96 |
| 2025/09 | 115.49 | 2024/09 | 15.06 | 2023/09 | 19.29 | 2022/08 | 16.22 | 2021/08 | 10.03 |
| 2025/08 | 116.59 | 2024/08 | 16.74 | 2023/07 | 23.39 | 2022/07 | 17.29 | 2021/07 | 9.93 |
| 2025/07 | 18.48 | 2024/07 | 13.16 | 2023/06 | 23.01 | 2022/06 | 17.58 | 2021/06 | 10.38 |
〈熱門股〉森崴恐淪壁紙連吞2根跌停 母公司正崴爆量擺脫跌停Anue鉅亨-17天前
正崴擬處分協創數據1038萬股 取得衆崴能源50%股權Anue鉅亨-2026/04/18