台股 » 建準 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
151.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.67%
- 成交量
1,769張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.47%
-
本地時間:13:35(已收盤)
建準 (2421) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
建準 (2421) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 34.62% | 37.46% | 2023Q1 | 40.07% | 31.52% |
| 2025Q2 | 37.02% | 33.94% | 2022Q4 | 27.27% | 25.03% |
| 2025Q1 | 52.35% | 27.54% | 2022Q3 | 34.9% | 18.01% |
| 2024Q4 | 28.49% | 15.42% | 2022Q2 | 25.02% | -0.17% |
| 2024Q3 | 20.37% | 7.82% | 2022Q1 | 9.78% | -15.04% |
| 2024Q2 | 12.55% | 4.6% | 2021Q4 | 2.39% | -15.4% |
| 2024Q1 | -1.75% | 5.39% | 2021Q3 | -26.16% | -17.48% |
| 2023Q4 | -1.45% | 13.57% | 2021Q2 | -31.99% | -6.11% |
| 2023Q3 | 8.48% | 21.58% | 2021Q1 | 10.02% | 17.74% |
| 2023Q2 | 17.33% | 28.94% | | | |
〈焦點股〉建準下半年GPU出貨看增 價量齊揚股價創16個月新高Anue鉅亨-2025/08/19