台股 » 希華 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
20.55
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-2.61%
- 成交量
397張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30
希華 (2484) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
希華 (2484) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 36.05 | 2024/12 | 34.73 | 2023/12 | 15.52 | 2022/11 | 7.26 | 2021/11 | 10.10 |
| 2025/11 | 36.23 | 2024/11 | 36.00 | 2023/11 | 16.10 | 2022/10 | 7.28 | 2021/10 | 8.33 |
| 2025/10 | 36.97 | 2024/10 | 24.74 | 2023/10 | 9.14 | 2022/09 | 7.88 | 2021/09 | 8.14 |
| 2025/09 | 36.15 | 2024/09 | 25.60 | 2023/09 | 9.83 | 2022/08 | 10.30 | 2021/08 | 8.62 |
| 2025/08 | 35.90 | 2024/08 | 25.22 | 2023/07 | 10.66 | 2022/07 | 9.21 | 2021/07 | 9.28 |
| 2025/07 | 21.92 | 2024/07 | 23.12 | 2023/06 | 8.21 | 2022/06 | 8.70 | 2021/06 | 8.52 |
| 2025/06 | 20.45 | 2024/06 | 23.98 | 2023/05 | 8.31 | 2022/05 | 9.50 | 2021/05 | 7.12 |
| 2025/05 | 22.78 | 2024/05 | 24.44 | 2023/04 | 7.79 | 2022/04 | 8.75 | 2021/04 | 7.64 |
| 2025/04 | 21.11 | 2024/04 | 19.66 | 2023/03 | 7.76 | 2022/03 | 8.77 | 2021/03 | 6.20 |
| 2025/03 | 23.23 | 2024/03 | - | 2023/02 | 7.80 | 2022/02 | 7.97 | 2021/02 | 6.20 |
| 2025/02 | 35.67 | 2024/02 | 17.28 | 2023/01 | 7.04 | 2022/01 | 8.01 | 2021/01 | 5.55 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 15.63 | 2022/12 | 6.80 | 2021/12 | 9.70 | 2020/12 | 5.99 |
希華小型化頻率元件Q2登場投產 挹注全年營收自谷底翻揚Anue鉅亨-2025/01/12