台股 » 中工 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
11.15
- 漲跌
▲0.25
- 漲幅
+2.29%
- 成交量
11,444張
- 產業
上市 營建類股
▲0.30%
-
本地時間:14:30(已收盤)
中工 (2515) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
中工 (2515) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
中工 (2515) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 64.44% | 16.03% | 2021Q3 | 103.15% | 1.66% |
2024Q2 | 42.68% | -2.3% | 2021Q2 | -21.71% | -29.78% |
2024Q1 | -47.46% | 0.7% | 2021Q1 | -58.25% | 13.93% |
2023Q4 | 33.68% | -3.36% | 2020Q4 | 60.06% | 20.54% |
2023Q3 | -8.87% | 9.26% | 2020Q3 | -53.08% | 27.75% |
2023Q2 | 62.87% | 24.53% | 2020Q2 | 26271.5% | 131.79% |
2023Q1 | -54.46% | -40.9% | 2020Q1 | -98.98% | -45.5% |
2022Q4 | 131.21% | -72.77% | 2019Q4 | 443.87% | 57.01% |
2022Q3 | 93.28% | -1.23% | 2019Q3 | -61.74% | -8.47% |
2022Q2 | -88.33% | -0.52% | 2019Q2 | -65.88% | -12.72% |
2022Q1 | -81.83% | 13.05% | 2019Q1 | -1317.91% | -31.15% |
2021Q4 | 1670.44% | 446.61% | | | |
營造廠潤弘手中工程約500億元 增資後有利幫助消化Anue鉅亨-2024/05/16
〈焦點股〉中工地產事業將有大案完工入帳 股價爆量拉長紅Anue鉅亨-2023/12/21
〈房產〉台中工業區2000坪工業地委由商仲公開標售 12/13開標Anue鉅亨-2023/10/24