台股 » 中工 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
11.00
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-1.35%
- 成交量
6,233張
- 產業
上市 營建類股
▼1.67%
-
本地時間:14:30
中工 (2515) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中工 (2515) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -8.94% | 1.17% | 2021Q3 | 72.16% | 11.32% |
2024Q2 | 27.65% | -0.85% | 2021Q2 | -11.04% | 4.29% |
2024Q1 | -29.4% | 3.23% | 2021Q1 | 17.02% | 3.34% |
2023Q4 | 28.07% | -9.55% | 2020Q4 | -22.09% | -4.67% |
2023Q3 | -16.05% | 4.91% | 2020Q3 | 49.91% | 4.99% |
2023Q2 | 55.22% | 14.78% | 2020Q2 | -16.95% | -9.35% |
2023Q1 | -55.59% | 1.45% | 2020Q1 | -14.41% | -13.75% |
2022Q4 | 121.41% | 629.37% | 2019Q4 | 11.99% | -1.26% |
2022Q3 | 26.72% | -40.06% | 2019Q3 | -16.36% | 0.81% |
2022Q2 | -13.48% | -4.53% | 2019Q2 | -27.08% | -2.15% |
2022Q1 | -144.99% | -2.88% | 2019Q1 | 38.61% | 17.72% |
2021Q4 | -239.78% | -70.05% | | | |
營造廠潤弘手中工程約500億元 增資後有利幫助消化Anue鉅亨-2024/05/16
〈焦點股〉中工地產事業將有大案完工入帳 股價爆量拉長紅Anue鉅亨-2023/12/21
〈房產〉台中工業區2000坪工業地委由商仲公開標售 12/13開標Anue鉅亨-2023/10/24