台股 » 中工 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
13.00
- 漲跌
▲0.40
- 漲幅
+3.17%
- 成交量
8,389張
- 產業
上市 營建類股
▲1.88%
-
本地時間:13:30
中工 (2515) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中工 (2515) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 8.18% | 18.87% | 2023Q2 | 55.22% | 14.78% |
| 2025Q4 | 83.7% | 8.68% | 2023Q1 | -55.59% | 1.45% |
| 2025Q3 | -23.05% | -4.6% | 2022Q4 | 121.41% | 629.37% |
| 2025Q2 | 28.02% | -0.99% | 2022Q3 | 26.72% | -40.06% |
| 2025Q1 | -28.79% | -0.83% | 2022Q2 | -13.48% | -4.53% |
| 2024Q4 | 16.03% | -1.39% | 2022Q1 | -144.99% | -2.88% |
| 2024Q3 | -8.94% | 1.17% | 2021Q4 | -239.78% | -70.05% |
| 2024Q2 | 27.65% | -0.85% | 2021Q3 | 72.16% | 11.32% |
| 2024Q1 | -29.4% | 3.23% | 2021Q2 | -11.04% | 4.29% |
| 2023Q4 | 28.07% | -9.55% | 2021Q1 | 17.02% | 3.34% |
| 2023Q3 | -16.05% | 4.91% | | | |
AMD蘇姿丰來台固樁、中工變天、三星罷工暫緩 本周大事回顧Anue鉅亨-6天前
中工經營權之爭劃下句點 寶佳與威京友好協商言和Anue鉅亨-2026/04/20
經營權爭奪緩解 中工釋出一席董事由華建董座出任 盼與寶佳良性互動Anue鉅亨-2025/12/01