台股 » 東森 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
22.35
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.68%
- 成交量
1,216張
- 產業
上市 其他類股
▲0.23%
-
本地時間:13:35(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
東森 (2614) 報酬率與季收盤價比較圖
東森 (2614) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | 3.64% | 1.03% |
| 2025Q2 | 3.03% | 0.83% |
| 2025Q1 | 1.28% | 0.35% |
| 2024Q4 | 3.14% | 0.83% |
| 2024Q3 | 0.90% | 0.23% |
| 2024Q2 | 2.61% | 0.65% |
| 2024Q1 | -0.20% | -0.05% |
| 2023Q4 | -8.87% | -2.27% |
| 2023Q3 | -0.92% | -0.25% |
| 2023Q2 | 0.98% | 0.27% |
| 2023Q1 | 0.88% | 0.24% |
| 2022Q4 | -37.81% | -11.78% |
| 2022Q3 | -0.60% | -0.22% |
| 2022Q2 | 0.77% | 0.30% |
| 2022Q1 | 1.32% | 0.53% |
| 2021Q4 | 1.49% | 0.62% |
| 2021Q3 | 5.26% | 2.18% |
| 2021Q2 | 3.94% | 1.59% |
| 2021Q1 | 0.77% | 0.31% |
東森國際前三季獲利翻倍增 林口A9開發案預計Q1取得使照Anue鉅亨-2025/11/12
〈2025周慶〉東森自然美三箭齊發 拚檔期業績上看4億元Anue鉅亨-2025/09/26