台股 » 正德 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
17.70
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.85%
- 成交量
1,820張
- 產業
上櫃 航運類股
▲0.62%
-
本地時間:13:30
正德 (2641) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
正德 (2641) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/05 | 7.34 | 2025/05 | 12.20 | 2024/03 | - | 2023/03 | 3.13 | 2022/03 | 6.16 |
| 2026/04 | 9.03 | 2025/04 | 10.39 | 2024/02 | 6.50 | 2023/02 | 3.90 | 2022/02 | 6.51 |
| 2026/03 | 9.23 | 2025/03 | 10.81 | 2024/01 | 6.00 | 2023/01 | 3.60 | 2022/01 | 5.43 |
| 2026/02 | 10.36 | 2024/12 | 8.65 | 2023/12 | 6.57 | 2022/12 | 3.70 | 2021/12 | 6.53 |
| 2026/01 | 10.38 | 2024/11 | 9.09 | 2023/11 | 5.70 | 2022/11 | 3.61 | 2021/11 | 6.19 |
| 2025/12 | 10.28 | 2024/10 | 8.63 | 2023/10 | 3.79 | 2022/10 | 3.56 | 2021/10 | 5.91 |
| 2025/11 | 10.64 | 2024/09 | 9.53 | 2023/09 | 4.19 | 2022/09 | 3.85 | 2021/09 | 7.96 |
| 2025/10 | 11.19 | 2024/08 | 8.95 | 2023/08 | 3.74 | 2022/08 | 4.88 | 2021/08 | 8.30 |
| 2025/09 | 10.91 | 2024/07 | 10.32 | 2023/07 | 3.16 | 2022/07 | 5.22 | 2021/07 | 7.64 |
| 2025/08 | 10.67 | 2024/06 | 11.19 | 2023/06 | 3.39 | 2022/06 | 5.01 | 2021/06 | 8.97 |
| 2025/07 | 11.07 | 2024/05 | 12.46 | 2023/05 | 3.40 | 2022/05 | 6.80 | 2021/05 | 4.54 |
| 2025/06 | 11.13 | 2024/04 | 11.80 | 2023/04 | 3.03 | 2022/04 | 6.55 | 2021/04 | 5.12 |
正德彈性應對散裝後市 訂5艘MPP船、明年上半年處分2艘舊船Anue鉅亨-2025/12/05