台股 » 彰銀 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
20.30
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.25%
- 成交量
17,114張
- 產業
上市 金融類股
▲0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
彰銀 (2801) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
彰銀 (2801) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/05 | 12.82 | 2025/05 | 13.52 | 2024/05 | 14.92 | 2023/04 | 17.12 | 2022/04 | 19.47 |
| 2026/04 | 14.01 | 2025/04 | 13.68 | 2024/04 | 15.21 | 2023/03 | 16.68 | 2022/03 | 20.16 |
| 2026/03 | 13.64 | 2025/03 | 13.35 | 2024/03 | - | 2023/02 | 16.78 | 2022/02 | 18.63 |
| 2026/02 | 14.30 | 2025/02 | 14.18 | 2024/02 | 14.59 | 2023/01 | 17.60 | 2022/01 | 18.58 |
| 2026/01 | 12.91 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 14.34 | 2022/12 | 17.15 | 2021/12 | 17.89 |
| 2025/12 | 12.94 | 2024/12 | 13.95 | 2023/12 | 14.67 | 2022/11 | 17.50 | 2021/11 | 17.26 |
| 2025/11 | 12.78 | 2024/11 | 13.75 | 2023/11 | 14.59 | 2022/10 | 17.47 | 2021/10 | 17.26 |
| 2025/10 | 13.66 | 2024/10 | 14.63 | 2023/10 | 14.41 | 2022/09 | 18.05 | 2021/09 | 17.32 |
| 2025/09 | 13.55 | 2024/09 | 14.79 | 2023/09 | 14.50 | 2022/08 | 18.58 | 2021/08 | 17.37 |
| 2025/08 | 13.24 | 2024/08 | 14.59 | 2023/07 | 15.84 | 2022/07 | 18.74 | 2021/07 | 17.42 |
| 2025/07 | 13.70 | 2024/07 | 15.37 | 2023/06 | 16.36 | 2022/06 | 18.26 | 2021/06 | 17.00 |
| 2025/06 | 13.85 | 2024/06 | 15.12 | 2023/05 | 15.79 | 2022/05 | 19.11 | 2021/05 | 17.74 |
彰銀搶「心佔率」!FIFA世界盃限定卡限時申辦 Fun心卡祭20%回饋成「玩樂神卡」Anue鉅亨-9天前
〈彰銀法說〉去年獲利年增2成再創高 今年企金個金大展「雙翅」聚焦4大方向Anue鉅亨-2026/03/18
創新高!彰銀前2月獲利32.67億成長逾2成EPS 0.28元 薪資中位數139萬超吸睛Anue鉅亨-2026/03/10