台股 » 臺企銀 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
17.95
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-1.64%
- 成交量
23,521張
- 產業
上市 金融類股
▼1.26%
-
本地時間:13:30(已收盤)
臺企銀 (2834) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
臺企銀 (2834) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
臺企銀 (2834) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 40.56% | 4.11% | 2023Q2 | -21.39% | 6.04% |
| 2025Q4 | -27.26% | 0.63% | 2023Q1 | 14.53% | 13.32% |
| 2025Q3 | -3.59% | 6.48% | 2022Q4 | 3.51% | 22.05% |
| 2025Q2 | 18.82% | 0.78% | 2022Q3 | 43.85% | 22.64% |
| 2025Q1 | 23.86% | 0.81% | 2022Q2 | -4.14% | 10.44% |
| 2024Q4 | -9.64% | 1.55% | 2022Q1 | 76.58% | 20.05% |
| 2024Q3 | -22.85% | 4.3% | 2021Q4 | -13.97% | -0.7% |
| 2024Q2 | 19.52% | 6.74% | 2021Q3 | 0.08% | 3.92% |
| 2024Q1 | 29.37% | -5.94% | 2021Q2 | 26.82% | 9.03% |
| 2023Q4 | 1.49% | -7.31% | 2021Q1 | -11.07% | -3.59% |
| 2023Q3 | -20.63% | -6.27% | | | |
搶進財管2.0!6大公股頂級卡優惠總覽:臺企銀首發「福企無限卡」3大亮點吸睛Anue鉅亨-8天前
〈臺企銀股東會〉通過配發股利1.0元 董座:拓展多元獲利 致力回饋股東Anue鉅亨-21天前
小資福音!臺企銀開辦TISA上線 千元即可打造退休支柱限時享0信管費Anue鉅亨-2026/05/29