台股 » 聯邦銀 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
15.50
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.32%
- 成交量
530張
- 產業
上市 金融類股
▼0.34%
-
本地時間:14:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
聯邦銀 (2838) 負債與季收盤價比較圖
聯邦銀 (2838) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 0 | 0 | 0 | 903,623,907 | 77,415,416 | 981,039,323 |
2024Q2 | 0 | 0 | 0 | 889,836,648 | 74,761,941 | 964,598,589 |
2024Q1 | 0 | 0 | 0 | 881,376,045 | 74,130,895 | 955,506,940 |
2023Q4 | 0 | 0 | 0 | 868,504,590 | 70,642,455 | 939,147,045 |
2023Q3 | 0 | 0 | 0 | 864,314,786 | 68,009,917 | 932,324,703 |
2023Q2 | 0 | 0 | 0 | 832,809,713 | 66,674,846 | 899,484,559 |
2023Q1 | 0 | 0 | 0 | 827,765,313 | 65,223,022 | 892,988,335 |
2022Q4 | 0 | 0 | 0 | 781,883,011 | 63,116,922 | 844,999,933 |
2022Q3 | 0 | 0 | 0 | 789,598,668 | 60,744,378 | 850,343,046 |
2022Q2 | 0 | 0 | 0 | 771,989,218 | 61,278,165 | 833,267,383 |
2022Q1 | 0 | 0 | 0 | 784,293,808 | 63,926,640 | 848,220,448 |
2021Q4 | 0 | 0 | 0 | 775,724,077 | 65,865,069 | 841,589,146 |
2021Q3 | 0 | 0 | 0 | 754,619,125 | 64,440,509 | 819,059,634 |
2021Q2 | 0 | 0 | 0 | 746,032,067 | 64,365,242 | 810,397,309 |
2021Q1 | 0 | 0 | 0 | 728,413,508 | 60,839,543 | 789,253,051 |
2020Q4 | 0 | 0 | 0 | 697,365,590 | 60,192,412 | 757,558,002 |
2020Q3 | 0 | 0 | 0 | 703,330,197 | 57,760,012 | 761,090,209 |
2020Q2 | 0 | 0 | 0 | 691,637,890 | 56,534,375 | 748,172,265 |
2020Q1 | 0 | 0 | 0 | 660,198,643 | 53,681,952 | 713,880,595 |
2019Q4 | 0 | 0 | 0 | 638,911,308 | 56,249,879 | 695,161,187 |
2019Q3 | 0 | 0 | 0 | 645,205,485 | 54,983,126 | 700,188,611 |
2019Q2 | 0 | 0 | 0 | 612,540,630 | 53,863,450 | 666,404,080 |
2019Q1 | 0 | 0 | 0 | 602,398,223 | 52,253,044 | 654,651,267 |
手續費、投資雙頭賺 聯邦銀前3季獲利已超越去年Anue鉅亨-2024/11/08
聯邦銀數位帳戶好康連發 最高台幣活儲10%、美元定存8%Anue鉅亨-2024/06/28
聯邦銀股東會通過0.9元股利 今年看好三面向挹注存放款成長Anue鉅亨-2024/06/14