台股 » 台新新光金 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
24.70
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.44%
- 成交量
48,407張
- 產業
上市 金融類股
▲1.25%
-
本地時間:14:34(已收盤)
台新新光金 (2887) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
台新新光金 (2887) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | - | 2025/04 | 12.01 | 2024/04 | 17.77 | 2023/03 | 15.23 | 2022/03 | 24.12 |
| 2026/03 | 12.62 | 2025/03 | 12.37 | 2024/03 | - | 2023/02 | 15.09 | 2022/02 | 22.94 |
| 2026/02 | 17.53 | 2025/02 | 12.52 | 2024/02 | 12.34 | 2023/01 | 20.31 | 2022/01 | 23.12 |
| 2026/01 | 15.55 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 12.16 | 2022/12 | 18.88 | 2021/12 | 22.29 |
| 2025/12 | 13.97 | 2024/12 | 12.89 | 2023/12 | 12.84 | 2022/11 | 18.94 | 2021/11 | 21.88 |
| 2025/11 | 12.36 | 2024/11 | 12.67 | 2023/11 | 12.98 | 2022/10 | 15.59 | 2021/10 | 21.47 |
| 2025/10 | 13.85 | 2024/10 | 15.41 | 2023/10 | 12.15 | 2022/09 | 16.12 | 2021/09 | 21.29 |
| 2025/09 | 13.33 | 2024/09 | 16.58 | 2023/09 | 12.61 | 2022/08 | 17.88 | 2021/08 | 22.76 |
| 2025/08 | 12.04 | 2024/08 | 16.67 | 2023/07 | 12.85 | 2022/07 | 18.47 | 2021/07 | 19.94 |
| 2025/07 | 12.02 | 2024/07 | 20.51 | 2023/06 | 14.32 | 2022/06 | 19.18 | 2021/06 | 17.94 |
| 2025/06 | 11.58 | 2024/06 | 19.04 | 2023/05 | 13.90 | 2022/05 | 21.12 | 2021/05 | 17.41 |
| 2025/05 | 12.61 | 2024/05 | 18.59 | 2023/04 | 15.87 | 2022/04 | 22.82 | 2021/04 | 16.59 |
台新新光金法說、景氣燈號連三紅、中油調漲4月電業及工業用戶天然氣價格 本周大事回顧Anue鉅亨-5天前
三大法人賣超200億元但外資在期貨市場翻多 投信連敲台新新光金Anue鉅亨-14天前
新壽CSM助力!台新新光金前2月賺150億元EPS 0.59元 創歷史新高Anue鉅亨-25天前