台股 » 信邦 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
231.0
- 漲跌
▲9.5
- 漲幅
+4.29%
- 成交量
536張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.38%
-
本地時間:13:35(已收盤)
信邦 (3023) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
信邦 (3023) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
信邦 (3023) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -27.71% | -7.04% | 2023Q1 | 43.09% | 10.89% |
| 2025Q2 | -18.02% | -2.4% | 2022Q4 | -11.89% | 10.43% |
| 2025Q1 | 30.85% | 4.59% | 2022Q3 | 2.29% | 4.07% |
| 2024Q4 | -8.29% | 2.19% | 2022Q2 | 14.19% | 3.64% |
| 2024Q3 | -7.8% | -2.94% | 2022Q1 | 61.46% | 0.17% |
| 2024Q2 | 6.78% | 13.25% | 2021Q4 | -38.93% | -4.73% |
| 2024Q1 | 22.25% | -6.75% | 2021Q3 | 0.49% | -1% |
| 2023Q4 | -25.76% | -1.54% | 2021Q2 | 1.56% | 3.51% |
| 2023Q3 | 83.31% | 2.86% | 2021Q1 | 24.26% | 7.78% |
| 2023Q2 | -52.1% | -9.07% | | | |
信邦去年純益年減11% EPS13.02元擬配息10元Anue鉅亨-18時前
信邦前2月營收54.18億元年減1% 營運可望逐季增溫Anue鉅亨-2天前