台股 » 訊舟 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
17.75
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
571張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:14:30(已收盤)
訊舟 (3047) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
訊舟 (3047) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -69.88% | -28.68% | 2022Q3 | 31.77% | 15.17% |
| 2025Q2 | -59.37% | 28.54% | 2022Q2 | 28.13% | -5.58% |
| 2025Q1 | 159.2% | 122.35% | 2022Q1 | 25.85% | -21.02% |
| 2024Q4 | 58.68% | 76.82% | 2021Q4 | -16.84% | -27.43% |
| 2024Q3 | 132.99% | 50.65% | 2021Q3 | -33.19% | -26.73% |
| 2024Q2 | 150.27% | 3.96% | 2021Q2 | -38.15% | -7.11% |
| 2024Q1 | -44.45% | -31.87% | 2021Q1 | -15.13% | 14.4% |
| 2023Q4 | -26.39% | -27.37% | 2020Q4 | -15.8% | 11.46% |
| 2023Q3 | -31.49% | -19.96% | 2020Q3 | 59.42% | 15.41% |
| 2023Q2 | -28.45% | -3.43% | 2020Q2 | 40.73% | -7.35% |
| 2023Q1 | -21.76% | 10.97% | 2020Q1 | -20.25% | -21.24% |
| 2022Q4 | 8.05% | 23.38% | | | |
機器人大腦震撼登場!聯發科、研華、訊舟、湧德Anue鉅亨-2025/08/27
〈焦點股〉訊舟AIOT日本專案加持 股價攻漲停委買逾萬張Anue鉅亨-2025/08/27
訊舟Q1賺4439萬元年季雙增 EPS 0.2元Anue鉅亨-2025/05/02