台股 » 訊舟 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
34.10
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.58%
- 成交量
5,046張
- 產業
上市 通信網路類股
▼0.58%
-
本地時間:13:30
訊舟 (3047) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
訊舟 (3047) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
訊舟 (3047) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 3.08% | 轉正值 | 2021Q3 | -143.52% | -152.47% |
2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | -13.55% | -61.85% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -327.23% | -14.67% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -87.14% | -11.58% |
2023Q3 | 負值 | -384.88% | 2020Q3 | 44.14% | 139.93% |
2023Q2 | 負值 | -73.68% | 2020Q2 | -2474.4% | 152.64% |
2023Q1 | -866.18% | -38.54% | 2020Q1 | -108.04% | -72.46% |
2022Q4 | -93.76% | 11.08% | 2019Q4 | -298.87% | -13.27% |
2022Q3 | 82.26% | 118.78% | 2019Q3 | -199.8% | -30.04% |
2022Q2 | 136.44% | 轉正值 | 2019Q2 | -78.48% | -14.69% |
2022Q1 | -291.01% | -96.47% | 2019Q1 | 54.9% | 143.83% |
2021Q4 | -222.52% | 85.96% | | | |
〈焦點股〉訊舟7月營收年增138.55% 早盤強漲逾9%Anue鉅亨-2024/08/09
〈焦點股〉訊舟挾漲WiFi 7 元年題材逾半根停板 站上所有均線Anue鉅亨-2024/01/24
訊舟Q3電信業務營收衰退 看好明年亞太區成長Anue鉅亨-2023/11/23