台股 » 蔚華科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
68.0
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.89%
- 成交量
388張
- 產業
上市 電子通路類股
▲2.11%
-
本地時間:14:30(已收盤)
蔚華科 (3055) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
蔚華科 (3055) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 34.94% | -9.00% | 2021Q3 | 10.91% | 5.10% |
2024Q2 | -27.60% | -16.11% | 2021Q2 | -2.85% | 7.80% |
2024Q1 | -26.98% | -10.39% | 2021Q1 | -28.65% | 11.96% |
2023Q4 | -0.73% | -6.03% | 2020Q4 | 62.65% | 7.03% |
2023Q3 | -12.84% | -16.19% | 2020Q3 | 29.53% | 15.20% |
2023Q2 | -2.17% | -6.97% | 2020Q2 | 14.62% | 9.88% |
2023Q1 | -7.61% | -4.19% | 2020Q1 | -50.44% | -1.19% |
2022Q4 | -32.71% | -39.54% | 2019Q4 | 172.92% | 18.33% |
2022Q3 | 21.13% | -16.12% | 2019Q3 | 4.82% | -11.46% |
2022Q2 | 8.88% | -13.58% | 2019Q2 | -33.07% | -11.75% |
2022Q1 | -72.95% | -13.21% | 2019Q1 | -20.06% | -0.14% |
2021Q4 | 37.72% | 1.85% | | | |
蔚華科自製設備開花結果 打進中國CIS大廠Anue鉅亨-2024/06/19
蔚華科攜手南方科技 搶攻SiC基板檢測商機Anue鉅亨-2023/11/28
蔚華科擬斥2.94億元 取得南方科技95%股權Anue鉅亨-2023/09/13