台股 » 蔚華科 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
64.1
- 漲跌
▼1.3
- 漲幅
-1.99%
- 成交量
428張
- 產業
上市 電子通路類股
▲0.15%
-
本地時間:14:30(已收盤)
蔚華科 (3055) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
蔚華科 (3055) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
蔚華科 (3055) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 55.3% | 79.2% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -18.62% | 110.87% |
2024Q1 | -1488.28% | 負值 | 2021Q1 | 240.41% | 160.45% |
2023Q4 | 轉正值 | -120.45% | 2020Q4 | -182.78% | -195.2% |
2023Q3 | 負值 | -45.8% | 2020Q3 | 784.25% | -157.71% |
2023Q2 | -147.07% | 9.33% | 2020Q2 | -108.99% | 8.78% |
2023Q1 | -69.03% | 72.94% | 2020Q1 | -207.87% | -535.7% |
2022Q4 | 202.18% | 轉正值 | 2019Q4 | -165.09% | 388.65% |
2022Q3 | 轉正值 | 負值 | 2019Q3 | -799.73% | -95.71% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -65.53% | -26.7% |
2022Q1 | 139.73% | -3.22% | 2019Q1 | -14.53% | 4.62% |
2021Q4 | -71.91% | -5.45% | | | |
蔚華科自製設備開花結果 打進中國CIS大廠Anue鉅亨-2024/06/19
蔚華科攜手南方科技 搶攻SiC基板檢測商機Anue鉅亨-2023/11/28
蔚華科擬斥2.94億元 取得南方科技95%股權Anue鉅亨-2023/09/13