台股 » 聯亞 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
2490
- 漲跌
▼220
- 漲幅
-8.12%
- 成交量
2,033張
- 產業
上櫃 通信網路類股
-
本地時間:13:30(已收盤)
聯亞 (3081) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
聯亞 (3081) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 236.86% | 252.13% | 2023Q2 | -80.8% | 5.84% |
| 2025Q4 | 247.02% | 293.72% | 2023Q1 | -49.51% | 26.35% |
| 2025Q3 | 170.65% | 215.66% | 2022Q4 | 204.19% | -1.23% |
| 2025Q2 | 502.84% | 447.83% | 2022Q3 | 61.86% | -44.17% |
| 2025Q1 | 638.42% | 261.97% | 2022Q2 | -17.5% | -58.81% |
| 2024Q4 | 14.53% | 72.98% | 2022Q1 | -65.28% | -55.94% |
| 2024Q3 | 轉正值 | -26.03% | 2021Q4 | -78.22% | -34.01% |
| 2024Q2 | 5.82% | -81.05% | 2021Q3 | -60.18% | 3.11% |
| 2024Q1 | -65.01% | -85.62% | 2021Q2 | -5.1% | 22.69% |
| 2023Q4 | -68.29% | -81.81% | 2021Q1 | 43.74% | 19.75% |
| 2023Q3 | -117.29% | -48.1% | | | |
〈焦點股〉光通訊股隨大盤回檔 漲得高摔得重 聯亞等3檔亮燈跌停Anue鉅亨-6天前
不是華星光、聯亞! 2檔AI鑽石股迎來「史詩級轉機」,獲利翻倍護城河全解析!Anue鉅亨-27天前
聯亞受惠光通訊出貨挹注 3月營收年月雙增、Q1年增翻倍Anue鉅亨-2026/04/06