台股 » 波若威 » 個股財報 » 營業現金流對淨利比
- 股價
327.0
- 漲跌
▲9.0
- 漲幅
+2.83%
- 成交量
12,897張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30
波若威 (3163) 財務報表-營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比 = 營業現金流÷稅後淨利平均。
波若威 (3163) 營業現金流對淨利比與季收盤價比較圖
波若威 (3163) 歷年營業現金流對淨利比
| 年度/季別 | 營業現金流對淨利比 |
| 2025Q3 | 26.23% |
| 2025Q2 | -99,999.00% |
| 2025Q1 | 76.61% |
| 2024Q4 | -14.13% |
| 2024Q3 | -84.21% |
| 2024Q2 | -41.88% |
| 2024Q1 | -20.48% |
| 2023Q4 | 331.57% |
| 2023Q3 | 165.02% |
| 2023Q2 | 97.61% |
| 2023Q1 | 300.51% |
| 2022Q4 | 144.77% |
| 2022Q3 | 176.29% |
| 2022Q2 | 154.69% |
| 2022Q1 | -90.41% |
| 2021Q4 | 7.16% |
| 2021Q3 | 591.24% |
| 2021Q2 | -210.68% |
| 2021Q1 | -99,999.00% |
| 2020Q4 | 1,009.09% |
| 2020Q3 | 153.18% |
| 2020Q2 | 4.00% |
| 2020Q1 | -99,999.00% |
〈熱門股〉AI頻寬升級帶動CPO需求增長 波若威周漲44.22%創新高價Anue鉅亨-5天前
〈焦點股〉黃仁勳來台煽動矽光族群漲風 波若威漲停單周飆44%Anue鉅亨-7天前
〈焦點股〉輝達財報預期樂觀 波若威漲停領矽光子族群上揚Anue鉅亨-2025/08/27