台股 » 基亞 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
39.70
- 漲跌
▲2.45
- 漲幅
+6.58%
- 成交量
1,743張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲1.28%
-
本地時間:13:30
基亞 (3176) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
基亞 (3176) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 13.86% | 20.07% | 2023Q2 | 67% | -102.34% |
| 2025Q3 | -29.04% | 9.83% | 2023Q1 | -71.32% | -103.91% |
| 2025Q2 | -9.62% | 19.87% | 2022Q4 | -122.52% | -96.57% |
| 2025Q1 | 157.15% | 43.34% | 2022Q3 | -91.06% | 60.83% |
| 2024Q4 | -23.42% | 22.1% | 2022Q2 | -14.71% | 737.09% |
| 2024Q3 | 5.27% | 997.73% | 2022Q1 | 211.95% | 788.07% |
| 2024Q2 | 106.34% | 轉正值 | 2021Q4 | 1403.12% | 867.7% |
| 2024Q1 | 76.61% | 轉正值 | 2021Q3 | 1320.63% | 356.85% |
| 2023Q4 | 轉正值 | 605.84% | 2021Q2 | 29.89% | 41.02% |
| 2023Q3 | 167.2% | -96.13% | 2021Q1 | 103.73% | 17.72% |
誰說諾基亞已死?它已是輝達邁向「物理AI」的最強系統Anue鉅亨-2026/03/03