台股 » 全科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
34.80
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-0.85%
- 成交量
814張
- 產業
上市 電子通路類股
▼0.80%
-
本地時間:14:30
全科 (3209) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
全科 (3209) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
全科 (3209) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 19.24% | 2.12% | 2021Q3 | -6.7% | 15.53% |
2024Q2 | 29.11% | 5.6% | 2021Q2 | 49.78% | 27.76% |
2024Q1 | 10.49% | -0.51% | 2021Q1 | 47.37% | 15.84% |
2023Q4 | -37.21% | -5.08% | 2020Q4 | -13.29% | -1.44% |
2023Q3 | 37.92% | 8.47% | 2020Q3 | 22.74% | -8.17% |
2023Q2 | 2.19% | -5.86% | 2020Q2 | 10.65% | 6.02% |
2023Q1 | -10.39% | 3.14% | 2020Q1 | -19.69% | 7.18% |
2022Q4 | 5.86% | 5.02% | 2019Q4 | -29.93% | 7.02% |
2022Q3 | -17.82% | 0.11% | 2019Q3 | 118.02% | 9.42% |
2022Q2 | 48.42% | 3.99% | 2019Q2 | 20.59% | -11.66% |
2022Q1 | -4.97% | 2.95% | 2019Q1 | -28.77% | 12.55% |
2021Q4 | -13.36% | 11.64% | | | |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉陞泰搶攻傳統類比系統升級需求 Q3推出AI智能解決方案Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉晶睿紐澳、印度拿下大型專案 今年亞太市場營收顯著成長Anue鉅亨-2023/04/26