台股 » 緯創 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
151.0
- 漲跌
▲5.0
- 漲幅
+3.42%
- 成交量
84,971張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.20%
-
本地時間:14:30
緯創 (3231) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
緯創 (3231) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 84.5% | 44.23% | 2022Q3 | 37.57% | 28.23% |
| 2025Q2 | 21.76% | 29.72% | 2022Q2 | 35.24% | 21.45% |
| 2025Q1 | 57.03% | 31.61% | 2022Q1 | 21.29% | 11.19% |
| 2024Q4 | 12.24% | 21.9% | 2021Q4 | 18.08% | 11.03% |
| 2024Q3 | 33.46% | 15.97% | 2021Q3 | 11.1% | 6.82% |
| 2024Q2 | 28.1% | 6.59% | 2021Q2 | -4.3% | 6% |
| 2024Q1 | 16.01% | -0.59% | 2021Q1 | 22.78% | 13.36% |
| 2023Q4 | -5.58% | -1.07% | 2020Q4 | 3.16% | 9.24% |
| 2023Q3 | -4.65% | 12.34% | 2020Q3 | 8.04% | 12.09% |
| 2023Q2 | -4.29% | 23.3% | 2020Q2 | 23.73% | 14.07% |
| 2023Q1 | 16.07% | 34.48% | 2020Q1 | 2.31% | 11.73% |
| 2022Q4 | 46.49% | 36.36% | | | |
〈焦點股〉AWS雲端大會Trainium3上線 緯創、緯穎齊走揚Anue鉅亨-2天前
聯發科本週還可以買嗎? 台積電、台達電、鴻海、緯創呢?Anue鉅亨-5天前
鴻海法說後利多出盡不能買!! 台積電.緯創.廣達.緯穎.聯發科 買、賣點公開Anue鉅亨-19天前