台股 » 昇陽 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
14.10
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.36%
- 成交量
22張
- 產業
上市 營建類股
▲0.11%
-
本地時間:13:30
昇陽 (3266) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
昇陽 (3266) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
昇陽 (3266) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -30.07% | -3.44% | 2022Q3 | 負值 | -83.6% |
| 2025Q2 | 118.96% | 4.37% | 2022Q2 | -135.17% | -26.02% |
| 2025Q1 | -97.61% | -15.96% | 2022Q1 | -312.09% | 987.47% |
| 2024Q4 | 1211.21% | 87.39% | 2021Q4 | -169.87% | -75.89% |
| 2024Q3 | 1744.33% | -45.53% | 2021Q3 | -1391.08% | 8.55% |
| 2024Q2 | -98.23% | 1.57% | 2021Q2 | 15.7% | -41.59% |
| 2024Q1 | -39.64% | 19.21% | 2021Q1 | -67.35% | 9.65% |
| 2023Q4 | -41.55% | 47.59% | 2020Q4 | -121.61% | -19.87% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 1514.77% | 2020Q3 | 171.6% | -0.48% |
| 2023Q2 | -153.46% | 轉正值 | 2020Q2 | -322.09% | -13.25% |
| 2023Q1 | -33.49% | -125.19% | 2020Q1 | -681.45% | 1.41% |
| 2022Q4 | 轉正值 | 425.26% | | | |
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-4天前
作夢行情擴散中,矽光神拳回歸、AI ASIC再起:華星光、世芯-KY、昇陽半導體Anue鉅亨-7天前
AI資本支出重新點火 台股關鍵轉折日驗證:台積電、昇陽半導體、華星光Anue鉅亨-15天前