台股 » 岱稜 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
51.6
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+1.38%
- 成交量
711張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
岱稜 (3303) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
岱稜 (3303) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 13.95 | 2023/12 | 17.62 | 2022/12 | 7.10 | 2021/12 | 7.18 | 2020/12 | 6.55 |
2024/11 | 15.46 | 2023/11 | 16.66 | 2022/11 | 7.29 | 2021/11 | 7.44 | 2020/11 | 6.65 |
2024/10 | 18.08 | 2023/10 | 15.73 | 2022/10 | 7.05 | 2021/10 | 6.80 | 2020/10 | 6.62 |
2024/09 | 19.23 | 2023/09 | 15.44 | 2022/09 | 8.20 | 2021/09 | 6.59 | 2020/09 | 6.51 |
2024/08 | 19.07 | 2023/08 | 15.29 | 2022/08 | 9.05 | 2021/08 | 6.18 | 2020/08 | 6.87 |
2024/07 | 16.37 | 2023/07 | 11.05 | 2022/07 | 8.65 | 2021/07 | 6.12 | 2020/07 | 6.47 |
2024/06 | 16.62 | 2023/06 | 11.80 | 2022/06 | 8.03 | 2021/06 | 6.48 | 2020/06 | 6.71 |
2024/05 | 15.49 | 2023/05 | 11.70 | 2022/05 | 8.03 | 2021/05 | 6.11 | 2020/05 | 6.94 |
2024/04 | 15.27 | 2023/04 | 9.52 | 2022/04 | 7.74 | 2021/04 | 7.20 | 2020/04 | 6.84 |
2024/03 | - | 2023/03 | 9.35 | 2022/03 | 7.70 | 2021/03 | 6.77 | 2020/03 | 5.99 |
2024/02 | 19.13 | 2023/02 | 9.31 | 2022/02 | 8.13 | 2021/02 | 6.61 | 2020/02 | 6.95 |
2024/01 | 17.35 | 2023/01 | 7.34 | 2022/01 | 7.47 | 2021/01 | 6.29 | 2020/01 | 6.72 |
〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18%Anue鉅亨-2024/11/09
岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求Anue鉅亨-2024/10/29
岱稜Q2財報亮眼 單季毛利率創新高 上半年EPS 1.62元Anue鉅亨-2024/08/09