台股 » 岱稜 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
51.6
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+1.38%
- 成交量
711張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
岱稜 (3303) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
岱稜 (3303) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 97.1% | 18.59% | 2021Q3 | -258% | 76.6% |
2024Q2 | -25% | 9.86% | 2021Q2 | -194.34% | -68.67% |
2024Q1 | 26.03% | 28.51% | 2021Q1 | 5200% | -2.6% |
2023Q4 | -6.41% | 33.13% | 2020Q4 | -97.67% | -24.51% |
2023Q3 | 90.24% | -2.92% | 2020Q3 | -18.87% | -8.52% |
2023Q2 | 41.38% | -26.61% | 2020Q2 | -7.02% | -2.62% |
2023Q1 | 61.11% | -19.93% | 2020Q1 | 11.76% | 3.62% |
2022Q4 | -78.31% | -17.33% | 2019Q4 | -17.74% | -17.54% |
2022Q3 | -19.42% | 1.15% | 2019Q3 | 5.08% | 6.77% |
2022Q2 | 18.39% | 78.46% | 2019Q2 | 20.41% | 8.66% |
2022Q1 | 10.13% | 21.12% | 2019Q1 | -50% | 5% |
2021Q4 | 0% | 93.98% | | | |
〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18%Anue鉅亨-2024/11/09
岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求Anue鉅亨-2024/10/29
岱稜Q2財報亮眼 單季毛利率創新高 上半年EPS 1.62元Anue鉅亨-2024/08/09