台股 » 奇偶 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
49.35
- 漲跌
▲1.45
- 漲幅
+3.03%
- 成交量
272張
- 產業
上市 光電類股
▲5.37%
-
本地時間:14:13
奇偶 (3356) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
奇偶 (3356) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -10.87% | -10.5% | 2023Q2 | -14.26% | -4.48% |
| 2025Q3 | -7.71% | -10.86% | 2023Q1 | -6.02% | 2.37% |
| 2025Q2 | -4.55% | -13.23% | 2022Q4 | 11.48% | 5.21% |
| 2025Q1 | -17.28% | -14.39% | 2022Q3 | -7.93% | 4.52% |
| 2024Q4 | -12.05% | -5.26% | 2022Q2 | 11.04% | 9.66% |
| 2024Q3 | -17.7% | -0.82% | 2022Q1 | 6.51% | 17.12% |
| 2024Q2 | -10.49% | 6.56% | 2021Q4 | 9.17% | 9.89% |
| 2024Q1 | 25.32% | 4.81% | 2021Q3 | 11.51% | 7.65% |
| 2023Q4 | 3.5% | -1.82% | 2021Q2 | 48.1% | 2.66% |
| 2023Q3 | 10.99% | 0.05% | 2021Q1 | -16.85% | -10.68% |
奇偶去年賺4.96億元受關稅衝擊年減2成 EPS 6.21元 今年將推AI軟體產品Anue鉅亨-28天前