台股 » 精材 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
333.5
- 漲跌
▲22.5
- 漲幅
+7.23%
- 成交量
19,617張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.97%
-
本地時間:13:35(已收盤)
精材 (3374) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
精材 (3374) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/08 | - | 2025/08 | 26.10 | 2024/06 | 33.15 | 2023/06 | 18.79 | 2022/06 | 17.75 |
| 2026/07 | - | 2025/07 | 23.75 | 2024/05 | 23.48 | 2023/05 | 15.35 | 2022/05 | 20.30 |
| 2026/06 | - | 2025/06 | 23.75 | 2024/04 | 23.08 | 2023/04 | 13.41 | 2022/04 | 19.06 |
| 2026/05 | 50.10 | 2025/05 | 22.46 | 2024/03 | - | 2023/03 | 14.77 | 2022/03 | 18.02 |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 21.71 | 2024/02 | 25.68 | 2023/02 | 14.09 | 2022/02 | 16.37 |
| 2026/03 | 31.56 | 2025/03 | 23.17 | 2024/01 | 24.42 | 2023/01 | 14.66 | 2022/01 | 17.33 |
| 2026/02 | 38.78 | 2024/12 | 32.20 | 2023/12 | 24.81 | 2022/12 | 13.19 | 2021/12 | 19.75 |
| 2026/01 | 0.00 | 2024/11 | 31.41 | 2023/11 | 26.85 | 2022/11 | 14.32 | 2021/11 | 19.06 |
| 2025/12 | 29.14 | 2024/10 | 36.19 | 2023/10 | 21.12 | 2022/10 | 13.22 | 2021/10 | 18.65 |
| 2025/11 | 30.40 | 2024/09 | 34.83 | 2023/09 | 21.48 | 2022/09 | 13.26 | 2021/09 | 17.61 |
| 2025/10 | 29.14 | 2024/08 | 45.08 | 2023/08 | 20.84 | 2022/08 | 18.16 | 2021/08 | 20.03 |
| 2025/09 | 27.33 | 2024/07 | 43.19 | 2023/07 | 18.27 | 2022/07 | 17.82 | 2021/07 | 23.20 |
【量大強漲股整理】【獨家揭秘】 抓出下一波主升段!冠軍股【1303南亞】、【3374精材】、【5351鈺創】+167%暴賺秘辛大公開... 2026下半年「四大選股方向」你跟上了嗎?!Anue鉅亨-2026/07/15