台股 » 聯鈞 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
287.5
- 漲跌
▼13.5
- 漲幅
-4.49%
- 成交量
49,491張
- 產業
上市 半導體類股
▼0.49%
-
本地時間:13:35(已收盤)
聯鈞 (3450) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
聯鈞 (3450) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
聯鈞 (3450) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 38.27% | -5.94% | 2023Q1 | -30.6% | -25.95% |
| 2025Q2 | -77.05% | -2.54% | 2022Q4 | -89.07% | -17.74% |
| 2025Q1 | 11.85% | 42.93% | 2022Q3 | 12.43% | -0.38% |
| 2024Q4 | 89.66% | 79.14% | 2022Q2 | 10.76% | 0.13% |
| 2024Q3 | 58.58% | 71.34% | 2022Q1 | 12.52% | -0.06% |
| 2024Q2 | 48.51% | 52.27% | 2021Q4 | -29.55% | 4.36% |
| 2024Q1 | 181.78% | 74.13% | 2021Q3 | 14.47% | 15.93% |
| 2023Q4 | 84.83% | 13.44% | 2021Q2 | 9.9% | 3.77% |
| 2023Q3 | -56.79% | -64.3% | 2021Q1 | 41.07% | 10.24% |
| 2023Q2 | 191.81% | -32.21% | | | |
不是聯亞、不是聯鈞、也非華星光!輝達重金押注CPO 真正「AI翻倍黑馬」是它?Anue鉅亨-2天前
台股天量震盪收最低,財報與2月營收成下一步關鍵:聯鈞、雙鴻、台積電Anue鉅亨-2天前
美伊衝突升溫震盪加劇 台積電概念股回檔布局機會浮現: 廣達、聯鈞、雙鴻Anue鉅亨-3天前