台股 » 閎康 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
256.0
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.19%
- 成交量
145張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:30
閎康 (3587) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
閎康 (3587) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 24.13 | 2023/11 | 19.96 | 2022/11 | 14.75 | 2021/11 | 14.97 | 2020/11 | 10.13 |
2024/10 | 26.06 | 2023/10 | 16.75 | 2022/10 | 15.36 | 2021/10 | 15.98 | 2020/10 | 9.16 |
2024/09 | 25.86 | 2023/09 | 21.53 | 2022/09 | 15.81 | 2021/09 | 16.20 | 2020/09 | 9.28 |
2024/08 | 27.45 | 2023/08 | 24.88 | 2022/08 | 13.85 | 2021/08 | 17.15 | 2020/08 | 9.82 |
2024/07 | 25.41 | 2023/07 | 25.83 | 2022/07 | 13.35 | 2021/07 | 16.87 | 2020/07 | 10.48 |
2024/06 | 27.60 | 2023/06 | 22.03 | 2022/06 | 12.35 | 2021/06 | 14.08 | 2020/06 | 8.94 |
2024/05 | 26.46 | 2023/05 | 21.84 | 2022/05 | 13.74 | 2021/05 | 13.97 | 2020/05 | 8.61 |
2024/04 | 27.20 | 2023/04 | 18.68 | 2022/04 | 14.02 | 2021/04 | 15.87 | 2020/04 | 8.48 |
2024/03 | - | 2023/03 | 18.53 | 2022/03 | 16.15 | 2021/03 | 12.85 | 2020/03 | 6.18 |
2024/02 | 22.68 | 2023/02 | 18.80 | 2022/02 | 16.03 | 2021/02 | 11.84 | 2020/02 | 7.60 |
2024/01 | 21.09 | 2023/01 | 18.43 | 2022/01 | 15.47 | 2021/01 | 10.72 | 2020/01 | 7.96 |
2023/12 | 19.46 | 2022/12 | 15.73 | 2021/12 | 17.54 | 2020/12 | 9.46 | 2019/12 | 9.11 |
台積電危險了? 英特爾、三星 弱肉聯手有威脅? 光電展哪些股票有機會 : 閎康、技嘉、創意、智原Anue鉅亨-29天前
中信銀攜東京之星主辦閎康日本聯合授信案 超額認購逾2倍Anue鉅亨-2024/08/09
閎康Q2獲利季增57% 上半年EPS 5.41元Anue鉅亨-2024/08/02