台股 » 閎康 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
188.5
- 漲跌
▼4.5
- 漲幅
-2.33%
- 成交量
474張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:30
閎康 (3587) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
閎康 (3587) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 29.64 | 2024/11 | 24.13 | 2023/11 | 19.96 | 2022/11 | 14.75 | 2021/11 | 14.97 |
| 2025/12 | 29.17 | 2024/10 | 26.06 | 2023/10 | 16.75 | 2022/10 | 15.36 | 2021/10 | 15.98 |
| 2025/11 | 31.29 | 2024/09 | 25.86 | 2023/09 | 21.53 | 2022/09 | 15.81 | 2021/09 | 16.20 |
| 2025/10 | 28.51 | 2024/08 | 27.45 | 2023/08 | 24.88 | 2022/08 | 13.85 | 2021/08 | 17.15 |
| 2025/09 | 28.65 | 2024/07 | 25.41 | 2023/07 | 25.83 | 2022/07 | 13.35 | 2021/07 | 16.87 |
| 2025/08 | 27.39 | 2024/06 | 27.60 | 2023/06 | 22.03 | 2022/06 | 12.35 | 2021/06 | 14.08 |
| 2025/07 | 21.24 | 2024/05 | 26.46 | 2023/05 | 21.84 | 2022/05 | 13.74 | 2021/05 | 13.97 |
| 2025/06 | 17.87 | 2024/04 | 27.20 | 2023/04 | 18.68 | 2022/04 | 14.02 | 2021/04 | 15.87 |
| 2025/05 | 16.15 | 2024/03 | - | 2023/03 | 18.53 | 2022/03 | 16.15 | 2021/03 | 12.85 |
| 2025/04 | 14.97 | 2024/02 | 22.68 | 2023/02 | 18.80 | 2022/02 | 16.03 | 2021/02 | 11.84 |
| 2025/03 | 15.88 | 2024/01 | 21.09 | 2023/01 | 18.43 | 2022/01 | 15.47 | 2021/01 | 10.72 |
| 2024/12 | 23.37 | 2023/12 | 19.46 | 2022/12 | 15.73 | 2021/12 | 17.54 | | |
櫃買醞釀向上表態驗證!量縮不跌透露玄機,年底行情正在發動:中砂、昇陽半導體、閎康Anue鉅亨-2025/12/08
2奈米檢測需求爆發 閎康9月營收5億元創新高Anue鉅亨-2025/10/07
閎康矽光子檢測接單旺 將在日本建第四座實驗室Anue鉅亨-2025/09/23