台股 » 光頡 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
48.45
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-0.72%
- 成交量
1,366張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:14:30
光頡 (3624) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
光頡 (3624) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -12.44% | -2.82% | 2022Q3 | -12.95% | 33.48% |
| 2025Q2 | -1.45% | 2.15% | 2022Q2 | 29.57% | 65.32% |
| 2025Q1 | 10.01% | 4.17% | 2022Q1 | 53.22% | 80.65% |
| 2024Q4 | -6.37% | -5.65% | 2021Q4 | 103.83% | 96.8% |
| 2024Q3 | 6.99% | -12.47% | 2021Q3 | 114.05% | 105.47% |
| 2024Q2 | 5.07% | -21.37% | 2021Q2 | 66.46% | 81.23% |
| 2024Q1 | -25.96% | -33.41% | 2021Q1 | 113.94% | 59.1% |
| 2023Q4 | -31.38% | -34.35% | 2020Q4 | 193.97% | 0.12% |
| 2023Q3 | -30.74% | -33.02% | 2020Q3 | 23.01% | -36.98% |
| 2023Q2 | -41.03% | -28.87% | 2020Q2 | 6.73% | -52.38% |
| 2023Q1 | -31.76% | -11.6% | 2020Q1 | -58.18% | -57.15% |
| 2022Q4 | -26.79% | 6.68% | | | |
跌破27000!光頡、高力、華城為何能逆勢上漲?Anue鉅亨-16天前