台股 » 炎洲 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
13.90
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.36%
- 成交量
577張
- 產業
上市 塑膠類股
-
本地時間:14:30
炎洲 (4306) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
炎洲 (4306) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -29.04% | -31.64% | 2022Q3 | -15.67% | -10.42% |
| 2025Q2 | -48.51% | -20.78% | 2022Q2 | -10.83% | -3.55% |
| 2025Q1 | -11.4% | 11.64% | 2022Q1 | 3.36% | 10.43% |
| 2024Q4 | -28.49% | 20.55% | 2021Q4 | -16.65% | 18.27% |
| 2024Q3 | 22.48% | 35.49% | 2021Q3 | 16.56% | 32.76% |
| 2024Q2 | 73.45% | 25.49% | 2021Q2 | 50.01% | 35.41% |
| 2024Q1 | 25.72% | -3.34% | 2021Q1 | 41.27% | 26.21% |
| 2023Q4 | 20.29% | -15.94% | 2020Q4 | 30.67% | 22.01% |
| 2023Q3 | -9.88% | -23.79% | 2020Q3 | 19.34% | 16.9% |
| 2023Q2 | -31.43% | -24.75% | 2020Q2 | 15.36% | 12.48% |
| 2023Q1 | -32.57% | -18.95% | 2020Q1 | 23.22% | 4.25% |
| 2022Q4 | -19.39% | -10.85% | | | |
炎洲產品取得印度BIS認證 開拓南亞市場新契機Anue鉅亨-2025/05/26