台股 » 美琪瑪 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
66.4
- 漲跌
▼0.9
- 漲幅
-1.34%
- 成交量
266張
- 產業
上櫃 化工類股
▲0.08%
-
本地時間:13:30(已收盤)
美琪瑪 (4721) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
美琪瑪 (4721) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 23.53% | 7.4% | 2022Q3 | -41.93% | 32.89% |
| 2025Q2 | -4.8% | 0.28% | 2022Q2 | 38.36% | 106.14% |
| 2025Q1 | -5.9% | 31.39% | 2022Q1 | 138.82% | 142.81% |
| 2024Q4 | 30.56% | 77.33% | 2021Q4 | 116.04% | 109.21% |
| 2024Q3 | -8.38% | 121.31% | 2021Q3 | 200.68% | 59.67% |
| 2024Q2 | 233.89% | 103.26% | 2021Q2 | 115.96% | 2.49% |
| 2024Q1 | 244.43% | -11.24% | 2021Q1 | 13.35% | -22.3% |
| 2023Q4 | 394.86% | -54.17% | 2020Q4 | -35.68% | -24.57% |
| 2023Q3 | -17.37% | -71.97% | 2020Q3 | -38.15% | -3.92% |
| 2023Q2 | -79.84% | -72.42% | 2020Q2 | -16.27% | 18.35% |
| 2023Q1 | -83.59% | -47.14% | 2020Q1 | 2.86% | 6.86% |
| 2022Q4 | -89.67% | -7.37% | | | |
〈熱門股〉美琪瑪擁電池材料題材周漲22% 創19個月來新高Anue鉅亨-2025/07/26