台股 » 美琪瑪 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
72.1
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.14%
- 成交量
330張
- 產業
上櫃 化工類股
▲1.12%
-
本地時間:13:30
美琪瑪 (4721) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
美琪瑪 (4721) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | -8.38% | 121.31% | 2021Q3 | 200.68% | 59.67% |
2024Q2 | 233.89% | 103.26% | 2021Q2 | 115.96% | 2.49% |
2024Q1 | 244.43% | -11.24% | 2021Q1 | 13.35% | -22.3% |
2023Q4 | 394.86% | -54.17% | 2020Q4 | -35.68% | -24.57% |
2023Q3 | -17.37% | -71.97% | 2020Q3 | -38.15% | -3.92% |
2023Q2 | -79.84% | -72.42% | 2020Q2 | -16.27% | 18.35% |
2023Q1 | -83.59% | -47.14% | 2020Q1 | 2.86% | 6.86% |
2022Q4 | -89.67% | -7.37% | 2019Q4 | 62.75% | 4.34% |
2022Q3 | -41.93% | 32.89% | 2019Q3 | 31.01% | -7.44% |
2022Q2 | 38.36% | 106.14% | 2019Q2 | -35.67% | -11.99% |
2022Q1 | 138.82% | 142.81% | 2019Q1 | -8.06% | -1.43% |
2021Q4 | 116.04% | 109.21% | | | |
蘋果將全面使用再生鈷 美琪瑪、康普點石成金Anue鉅亨-2023/04/17
美琪瑪、華孚、乙盛、廣宇,電動車長線主流!Anue鉅亨-2023/02/07
乙盛、美琪瑪、廣宇、怡利電的電動車隱藏商機Anue鉅亨-2022/09/20