台股 » 合富-KY » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.24%
- 成交量
45張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:13:30
合富-KY (4745) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
合富-KY (4745) 毛利年增率與季收盤價比較圖
合富-KY (4745) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | -18.89% | -19.12% | 2021Q3 | 12.51% | 6.21% |
2024Q2 | -31.01% | -17.6% | 2021Q2 | -11.14% | -1.35% |
2024Q1 | -5.74% | -10.09% | 2021Q1 | 8.62% | 1.48% |
2023Q4 | -14.25% | -9.78% | 2020Q4 | 20.62% | -1.51% |
2023Q3 | -12.95% | -9.4% | 2020Q3 | -17.48% | -6% |
2023Q2 | -3.17% | -4.35% | 2020Q2 | -1.64% | 2.82% |
2023Q1 | -9.36% | -1.38% | 2020Q1 | -5.6% | 12.87% |
2022Q4 | -12.3% | 4.4% | 2019Q4 | 0.91% | 18% |
2022Q3 | 9.48% | 10.28% | 2019Q3 | 19.46% | 19.28% |
2022Q2 | 8.9% | 10.97% | 2019Q2 | 37.03% | 18.72% |
2022Q1 | 15.84% | 5.02% | 2019Q1 | 14.72% | 13.36% |
2021Q4 | 7.8% | 3.33% | | | |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11