台股 » 合富-KY » 個股財報 » 現金流量表
- 股價
20.55
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.96%
- 成交量
15張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.31%
-
本地時間:13:30(已收盤)
現金流量表
營業現金流:企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流:企業取得或處分長期資產,及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流:業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
合富-KY (4745) 現金流量與季收盤價比較圖
合富-KY (4745) 歷年現金流量表
年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2024Q3 | 52,585 | 5,748 | 21,297 | 58,333 | 79,630 |
2024Q2 | 55,978 | -25,610 | -206,565 | 30,368 | -176,197 |
2024Q1 | -372,499 | 103,738 | 247,137 | -268,761 | -21,624 |
2023Q4 | 255,319 | -198,426 | -475,669 | 56,893 | -418,776 |
2023Q3 | 45,496 | -29,677 | -248,746 | 15,819 | -232,927 |
2023Q2 | 332,485 | -31,461 | 233,378 | 301,024 | 534,402 |
2023Q1 | -588,278 | 86,286 | 174,555 | -501,992 | -327,437 |
2022Q4 | 637,701 | 138,297 | -228,734 | 775,998 | 547,264 |
2022Q3 | -501,259 | -58,488 | 113,410 | -559,747 | -446,337 |
2022Q2 | 128,132 | -335,146 | -250,223 | -207,014 | -457,237 |
2022Q1 | -532,165 | -15,659 | 1,431,623 | -547,824 | 883,799 |
2021Q4 | 212,696 | -24,280 | 156,704 | 188,416 | 345,120 |
2021Q3 | -91,249 | -6,449 | -105,781 | -97,698 | -203,479 |
2021Q2 | 325,239 | 11,650 | -149,083 | 336,889 | 187,806 |
2021Q1 | -565,063 | 5,567 | -100,395 | -559,496 | -659,891 |
2020Q4 | 244,163 | 21,375 | -59,331 | 265,538 | 206,207 |
2020Q3 | 57,591 | 102,652 | -25,224 | 160,243 | 135,019 |
2020Q2 | 243,384 | 219,211 | -190,382 | 462,595 | 272,213 |
2020Q1 | 259,617 | 13,838 | -6,052 | 273,455 | 267,403 |
2019Q4 | 533,944 | 59,773 | 17,069 | 593,717 | 610,786 |
2019Q3 | -176,583 | -17,421 | -405,301 | -194,004 | -599,305 |
2019Q2 | 55,187 | -145,386 | 1,190,048 | -90,199 | 1,099,849 |
2019Q1 | -549,323 | -81,210 | 263,265 | -630,533 | -367,268 |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11