台股 » 合富-KY » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.75
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.48%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼1.58%
-
本地時間:13:30
合富-KY (4745) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
合富-KY (4745) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
合富-KY (4745) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -57.84% | -43.47% | 2021Q3 | 19.3% | 15.74% |
2024Q2 | -75.34% | -46.51% | 2021Q2 | 40.17% | -28.88% |
2024Q1 | 30.11% | -6.12% | 2021Q1 | 20.98% | 0.53% |
2023Q4 | -36.1% | -13.9% | 2020Q4 | -17.83% | -3.78% |
2023Q3 | -50.56% | -9.08% | 2020Q3 | -67.77% | -12.61% |
2023Q2 | 140.67% | 2.74% | 2020Q2 | 222.16% | 1.83% |
2023Q1 | -38.46% | -7.15% | 2020Q1 | -8.53% | -3.4% |
2022Q4 | -10.29% | -6.26% | 2019Q4 | -44.09% | -0.94% |
2022Q3 | -18.57% | -0.52% | 2019Q3 | -36.74% | 9.04% |
2022Q2 | 47.02% | 9.58% | 2019Q2 | 147.06% | 2.06% |
2022Q1 | -28.08% | 6.14% | 2019Q1 | 7.54% | 4.21% |
2021Q4 | 13.63% | 21.91% | | | |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11