台股 » 正文 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
34.65
- 漲跌
▲0.90
- 漲幅
+2.67%
- 成交量
2,528張
- 產業
上市 通信網路類股
▲1.89%
-
本地時間:13:35(已收盤)
正文 (4906) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
正文 (4906) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | - | 2025/07 | 15.72 | 2024/07 | 27.10 | 2023/06 | 19.56 | 2022/06 | 21.80 |
| 2026/06 | 0.00 | 2025/06 | 17.12 | 2024/06 | 23.44 | 2023/05 | 18.58 | 2022/05 | 21.92 |
| 2026/05 | 0.00 | 2025/05 | 17.39 | 2024/05 | 23.57 | 2023/04 | 18.24 | 2022/04 | 22.97 |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 18.14 | 2024/04 | 21.45 | 2023/03 | 18.18 | 2022/03 | 24.81 |
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 18.62 | 2024/03 | - | 2023/02 | 17.10 | 2022/02 | 24.02 |
| 2026/02 | 0.00 | 2025/02 | 38.47 | 2024/02 | 13.26 | 2023/01 | 17.04 | 2022/01 | 23.31 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 13.33 | 2022/12 | 16.91 | 2021/12 | 24.29 |
| 2025/12 | 0.00 | 2024/12 | 39.41 | 2023/12 | 12.92 | 2022/11 | 17.65 | 2021/11 | 20.49 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/11 | 42.35 | 2023/11 | 12.75 | 2022/10 | 19.66 | 2021/10 | 20.60 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/10 | 23.39 | 2023/10 | 13.93 | 2022/09 | 20.08 | 2021/09 | 20.19 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/09 | 25.23 | 2023/09 | 15.58 | 2022/08 | 23.83 | 2021/08 | 19.89 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/08 | 27.83 | 2023/07 | 13.72 | 2022/07 | 22.74 | 2021/07 | 24.66 |
正文小金雞威世波明起登興櫃參考價55元 高功率雷射Q4起挹注營收Anue鉅亨-6天前
光通訊新兵報到 正文小金雞威世波7/16登興櫃 中壢新廠10月啟用Anue鉅亨-8天前
〈熱門股〉正文光通訊展望佳兼具直供轉型發酵 周漲23%逼近50元大關Anue鉅亨-2026/05/30